Artimiausios rungtynės
Visos rungtynėsA DIVIZIONAS
V. | Komanda | Perg. | Pral. |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 9 | 5 |
5 | ![]() ![]() | 9 | 5 |
6 | ![]() ![]() | 3 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 11 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 13 |
B DIVIZIONAS
V. | Komanda | Perg. | Pral. |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 11 | 3 |
2 | ![]() ![]() | 10 | 4 |
3 | ![]() ![]() | 10 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 8 | 6 |
5 | ![]() ![]() | 8 | 6 |
6 | ![]() ![]() | 4 | 10 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 11 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 12 |
Pastarosios rungtynės
Visos rungtynėsMKML-Mantinga lyderiai
Pelnomi taškai
Žaidėjas | Komanda | PPG |
---|---|---|
Lorenas Stoškevičius | KAZLŲ RŪDOS SC | 39.2 |
Matas Makauskas | KAZLŲ RŪDOS SC | 38.3 |
Domas Uosis | IŠVIEN | 31.7 |
Mindaugas Košelis | MARISTA | 30.5 |
Edgaras Galeckas | MARIJAMPOLĖS SC-2008 | 29.7 |
Atkovoti kamuoliai
Rezultatyvūs perdavimai
MKML Youtube kanalas



