Artimiausios rungtynės
Visos rungtynėsTOP 8
V. | Komanda | Perg. | Pral. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 1 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() ![]() | 4 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 3 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 4 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 6 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 |
B DIVIZIONAS
V. | Komanda | Perg. | Pral. |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 6 | 0 |
2 | ![]() ![]() | 5 | 2 |
3 | ![]() ![]() | 5 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 5 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 4 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 6 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 5 |
8 | ![]() ![]() | 1 | 5 |
MKML-Mantinga lyderiai
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Žaidėjas | Komanda | RPG |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | SIMEDVA | 19.5 |
![]() ![]() | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 14.3 |
![]() ![]() | VETERANAI | 14.3 |
![]() ![]() | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 14.2 |
![]() ![]() ![]() | BIRŠTONO SC | 13.7 |
Rezultatyvūs perdavimai
MKML Youtube kanalas



