
Artimiausios rungtynės
Visos rungtynėsMKML-Mantinga 2025/2026 A divizionas TOP 6
| V. | Komanda | Perg. | Pral. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 4 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 |
MKML-Mantinga 2025/2026 B divizionas
| V. | Komanda | Perg. | Pral. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 4 |
MKML-MANTINGA 2025/2026
| V. | Komanda | Perg. | Pral. |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 |
| 5 | 7 | 4 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 8 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 8 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 8 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 |
| 12 | 0 | 10 |
Pastarosios rungtynės
Visos rungtynėsMKML-Mantinga lyderiai
Pelnomi taškai
| Žaidėjas | Komanda | PPG |
|---|---|---|
| Erikas Seniūnas | BARDAKAS | 32.0 |
| Deivydas Brinevičius | KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ | 31.0 |
| Lukas Grabauskas | SIMEDVA | 28.1 |
| Paulius Parachomikas | IŠVIEN | 27.5 |
| Domas Uosis | IŠVIEN | 27.0 |
Atkovoti kamuoliai
| Žaidėjas | Komanda | RPG |
|---|---|---|
| Domantas Butkys | MARISTA | 19.2 |
| Erikas Seniūnas | BARDAKAS | 15.7 |
| Evaldas Dzinkevičius | KRYŽKELIŲ PLIENAS | 13.0 |
| Martynas Bružas | MARISTA | 12.0 |
| Mantas Lapinskas | MARIJAMPOLĖS SC-JAUNYSTĖ | 11.8 |
Rezultatyvūs perdavimai
| Žaidėjas | Komanda | APG |
|---|---|---|
| Domas Uosis | IŠVIEN | 9.8 |
| Mantas Varnagiris | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 6.3 |
| Matas Makauskas | KAZLŲ RŪDOS SC | 6.0 |
| Nedas Zaniauskas | MARISTA | 5.7 |
| Erikas Seniūnas | BARDAKAS | 5.3 |































