Naujausi rezultatai
Visos rungtynėsA DIVIZIONAS
V. | Komanda | Perg. | Pral. |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 5 | 1 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 1 |
3 | ![]() ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() ![]() | 2 | 3 |
5 | ![]() ![]() | 2 | 3 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 |
7 | ![]() ![]() | 2 | 2 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 4 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 4 |
B DIVIZIONAS
V. | Komanda | Perg. | Pral. |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 4 | 1 |
2 | ![]() ![]() | 4 | 0 |
3 | ![]() ![]() | 4 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 3 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 3 | 2 |
6 | ![]() ![]() | 1 | 4 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 3 |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 4 |
Artimiausios rungtynės
Visos rungtynėsMKML-Mantinga lyderiai
Pelnomi taškai
Atkovoti kamuoliai
Žaidėjas | Komanda | RPG |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BIRŠTONO SC | 16.0 |
![]() ![]() | CIE LT FORGE | 15.0 |
![]() ![]() | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 14.0 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SIMEDVA | 13.5 |
![]() ![]() | MARISTA | 13.3 |
Rezultatyvūs perdavimai
MKML Youtube kanalas



