Igliauka
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henrikas Lubinas | 36:54 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
9 | Dovydas Galinaitis | 24:57 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
11 | Algis Blažys | 11:21 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
12 | Paulius Ivanauskas | 44:50 | 13 | 27 | 48.1 | 6 | 16 | 37.5 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 |
13 | Erikas Sajus | 3:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Gintaras Vaitkus | 38:07 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 |
24 | Tadas Bindokas | 20:29 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 9 |
27 | Karolis Pupinis | 45:00 | 8 | 22 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 |
Viso | 200 | 35 | 93 | 37.6 | 10 | 37 | 27.0 | 9 | 13 | 69.2 | 18 | 35 | 53 | 14 | 10 | 12 | 0 | 16 | 89 |
VETERANAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mantas Ašutaitis | 40:21 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 8 |
19 | Mantas Pledas | 48:30:00 | 7 | 21 | 33.3 | 5 | 16 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | 19 |
20 | Artonas Švėgžda | 33:47 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
22 | Povilas Anelauskas | 38:38 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
24 | Edgaras Tamašaitis | 25:29 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
99 | Lukas Tumpa | 45:00 | 13 | 22 | 59.1 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 15 | 60.0 | 3 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 36 |
Viso | 200:00 | 32 | 74 | 43.2 | 11 | 35 | 31.4 | 10 | 18 | 55.6 | 8 | 33 | 41 | 15 | 5 | 17 | 2 | 17 | 85 |