Sangrūda-DanKes Trans
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Deividas Rinkūnas | 25:05 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 29 |
5 | Martynas Radzevičius | 3:52 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
6 | Edvinas Rentelis | 7:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Tomas Badokas | 9:52 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Artūrs Pelšs | 33:40:00 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 24 |
11 | Rytis Gutauskas | 14:06 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
12 | Aurimas Birgelis | 23:33 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | 20 |
13 | Vilmantas Statkevičius | 23:59 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
14 | Aidas Šerpilovas | 5:16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
15 | Karolis Pupinis | 26:45 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 |
16 | Paulius Grigaitis | 21:14 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 |
17 | Vilius Puzara | 12:52 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Viso | 200:00 | 27 | 56 | 48.2 | 9 | 20 | 45.0 | 177 | 26 | 65.4 | 17 | 37 | 46 | 17 | 11 | 20 | 1 | 21 | 98 | 117 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Marčiukonis | 21:28 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 |
4 | Mantas Varnagiris | 32:53 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 |
5 | Vytautas Čėsna | 29:13 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 31 |
7 | Dainius Podolskis | 23:11 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 19 |
9 | Andrius Staskevičius | 7:37 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Lukas Marčiukonis | 13:15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
13 | Karolis Šukys | 26:00 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 7 |
15 | Mantvydas Siauka | 17:17 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
31 | Lukas Balčiūnas | 29:06 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 |
Viso | 200:00 | 17 | 38 | 44.7 | 15 | 39 | 38.5 | 8 | 17 | 47.1 | 11 | 25 | 35 | 24 | 13 | 16 | 1 | 23 | 87 | 114 |