Rezultatas
Ataka
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA
119
-
93
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Ataka | 33 | 36 | 28 | 22 | - | 119 |
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 26 | 24 | 1 | 24 | - | 93 |
Ataka
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nerijus Černa | 19:29 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 15 |
1 | Mantas Sadauskas | 22:56 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 |
2 | Vytenis Vaivada | 22:24 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 16 |
3 | Antanas Bagušinskas | 10:18 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | Andrius Šumskas | 12:47 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
9 | Laurynas Trušas | 23:31 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 |
14 | Jaunius Davniukas | 19:31 | 13 | 17 | 76.5 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 40 |
19 | Mantas Gelčius | 18:31 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16 |
21 | Klaudijus Volskis | 21:21 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 |
24 | Mantas Brazauskas | 13:01 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | 3 |
55 | Domantas Senda | 16:03 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 |
Viso | 200:00 | 49 | 81 | 60.5 | 15 | 15 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 9 | 34 | 43 | 35 | 8 | 17 | 2 | 18 | 119 | 156 |
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laimonas Juškauskas | 31:40 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 |
7 | Tomas Bogušis | 23:11 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
12 | Dovydas Zdančius | 31:32 | 13 | 27 | 48.1 | 10 | 22 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 30 |
13 | Šarūnas Labenskas | 14:04 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 |
14 | Matas Jarmala | 24:21 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
21 | Marijonas Žukauskas | 23:47 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | Edvinas Vaina | 37:00 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 |
99 | Žilvinas Kiveris | 14:25 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Viso | 200:00 | 32 | 79 | 40.5 | 17 | 48 | 35.4 | 12 | 17 | 70.6 | 13 | 20 | 33 | 22 | 7 | 15 | 2 | 14 | 93 | 90 |