Rezultatai
A DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS 2018/2019 m. sezonas

Ataka

Išvien
94
-
92
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Ataka | 25 | 30 | 23 | 16 | - | 94 |
Išvien | 28 | 21 | 20 | 23 | - | 92 |
PTS
94
PTS
92
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
Ataka | 25 | 30 | 23 | 16 | 94 |
Išvien | 28 | 21 | 20 | 23 | 92 |
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2019 24 kovo | 19:00 | A DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS | 2018/2019 m. sezonas |
Ataka
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nerijus Černa | Puolėjas | 3:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Mantas Sadauskas | - | 39:58 | 27 | 7 | 4 | 4 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
2 | Vytenis Vaivada | Puolėjas | 15:52 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
9 | Laurynas Trušas | Gynėjas | 18:55 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
14 | Jaunius Davniukas | Puolėjas | 40:00 | 31 | 10 | 2 | 2 | 3 | 12 | 17 | 70.6 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
19 | Mantas Gelčius | Vidurio puolėjas | 37:35 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
21 | Klaudijus Volskis | Vidurio puolėjas | 2:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mantas Brazauskas | Gynėjas | 2:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | Domantas Senda | Gynėjas | 39:08 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Viso | 200:00 | 94 | 34 | 13 | 11 | 4 | 35 | 75 | 46.7 | 15 | 41 | 36.6 | 9 | 14 | 64.3 | 12 | 22 | 12 | 19 |
Išvien
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aidas Sabukonis | Puolėjas | 25:11 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
5 | Tomas Kisieliauskas | Gynėjas | 5:02 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
8 | Mantas Borisas | Gynėjas | 19:29 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
10 | Vaidas Undraitis | Puolėjas | 36:22 | 29 | 14 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 9 | 5 | 2 |
11 | Žygimantas Vasiliauskas | Gynėjas | 20:31 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Albertas Jakubauskas | Puolėjas | 33:06 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 2 | 3 |
13 | Andrius Levanas | Puolėjas | 39:08 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
14 | Gediminas Navickas | Puolėjas | 18:27 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
23 | Gintautas Stalioraitis | Puolėjas | 2:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 200:00 | 92 | 34 | 14 | 7 | 3 | 34 | 74 | 45.9 | 9 | 30 | 30.0 | 15 | 18 | 83.3 | 10 | 24 | 16 | 17 |
Apžvalga
A DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS