BRIEDIS-PIETŲ MEGRAME
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martynas Kancevičius | 21:17 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 2 | Karolis Pavalkis | 32:11 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 18 | 19 |
| 7 | Marijonas Žukauskas | 20:26 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | Otas Vaitulevičius | 28:46 | 8 | 18 | 44.4 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 22 | 18 |
| 10 | Nojus Valenta | 9:44 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | Dovydas Zdančius | 33:33 | 10 | 26 | 38.5 | 6 | 18 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 32 | 21 |
| 16 | Nedas Vydmantas | 33:47 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 19 |
| 34 | Nojus Ribinskas | 14:37 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 44 | Edvinas Vaina | 5:39 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Viso | 35 | 85 | 41.2 | 12 | 47 | 25.5 | 20 | 24 | 83.3 | 21 | 23 | 41 | 20 | 11 | 15 | 1 | 25 | 102 | 106 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Staskevičius | 0:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Rokas Grėbliūnas | 26:05 | 8 | 14 | 57.1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 |
| 3 | Tomas Švedas | 3:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 8 | Mantas Varnagiris | 33:51 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 11 | Deividas Motiejūnas | 18:40 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 12 | Gvidas Kačiušis | 26:20 | 9 | 11 | 81.8 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23 |
| 13 | Karolis Šukys | 16:23 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Tomas Kuzminskas | 31:00 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 25 |
| 19 | Rokas Ūzas | 30:34 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 |
| 34 | Armandas Jarašius | 13:12 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| Viso | 39 | 70 | 55.7 | 11 | 32 | 34.4 | 18 | 28 | 64.3 | 9 | 30 | 34 | 19 | 10 | 20 | 1 | 22 | 107 | 113 |

