CIE LT FORGE
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomas Miškelis | 27:51 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 17 |
| 3 | Karolis Rimkevičius | 34:07 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 |
| 5 | Artūras Šimkus | 9:19 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Vidas Bolevičius | 19:57 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Nerijus Černa | 22:53 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 11 | Ignas Raudeliūnas | 9:08 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 |
| 17 | Virmantas Juodėnas | 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kazimieras Greičius | 27:34 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 7 | 14.3 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 17 | 18 |
| 27 | Mantas Zdencevičius | 28:45 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| 33 | Mantas Dilius | 5:53 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 40 | Andrius Šumskas | 11:29 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Viso | 29 | 84 | 34.5 | 2 | 29 | 6.9 | 6 | 17 | 35.3 | 18 | 30 | 44 | 13 | 10 | 6 | 0 | 23 | 66 | 61 |
KALVARIJOS MSM
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas Rentelis | 36:20 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 12 |
| 5 | Paulius Kasparavičius | 7:25 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robertas Guščius | 18:58 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 11 | Karolis Lenkauskas | 35:21 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 |
| 14 | Arvydas Minkevičius | 25:58 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 |
| 21 | Mantas Trečiokas | 40:00 | 10 | 22 | 45.5 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 30 | 14 |
| 66 | Erikas Dulinskas | 1:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 95 | Tautvydas Žvingila | 34:40 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Viso | 29 | 66 | 43.9 | 8 | 27 | 29.6 | 15 | 26 | 57.7 | 14 | 43 | 47 | 9 | 4 | 19 | 0 | 18 | 81 | 74 |

