Rezultatas
MKML-MANTINGA 2022/2023 - B pogrupis 2022/2023
GUDELIŲ SENIŪNIJA
SIMEDVA
100
-
74
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
GUDELIŲ SENIŪNIJA | 42 | 12 | 33 | 13 | - | 100 |
SIMEDVA | 17 | 17 | 19 | 21 | - | 74 |
GUDELIŲ SENIŪNIJA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Artūrs Pelšs | 35:15 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 35 |
7 | Edgaras Masaitis | 19:40 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 |
8 | Lukas Damulis | 4:01 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
13 | Karolis Pupinis | 32:43 | 11 | 19 | 57.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 39 |
14 | Tadas Bindokas | 17:56 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
15 | Erikas Sajus | 21:45 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
19 | Alvydas Šeštakauskas | 6:49 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 |
21 | Karolis Rimgaila | 20:17 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 15 | 23 |
33 | Audrius Moliušis | 17:41 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
77 | Edgaras Kedys | 8:28 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
98 | Marijus Jurkiūnas | 15:25 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Viso | 200 | 39 | 92 | 42.4 | 11 | 35 | 31.4 | 11 | 14 | 78.6 | 23 | 41 | 60 | 26 | 9 | 16 | 4 | 16 | 100 | 129 |
SIMEDVA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Štaraitis | 6:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Mantas Brazauskas | 33:15 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -1 |
12 | Nerijus Burba | 22:42 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 |
22 | Tomas Janušauskas | 40:00 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 12 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 31 |
23 | Rimvydas Miliauskas | 29:35 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
33 | Klaudijus Volskis | 27:43 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 |
69 | Laimutis Stočkus | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Bartas Aleksandravičius | 40:00 | 10 | 25 | 40.0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 23 | 18 |
Viso | 200 | 28 | 78 | 35.9 | 7 | 29 | 24.1 | 11 | 11 | 100.0 | 9 | 28 | 28 | 14 | 5 | 16 | 5 | 11 | 74 | 63 |