IŠVIEN
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | 12:19 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 3 | Domas Uosis | 39:28 | 6 | 23 | 26.1 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 18 | 13 |
| 4 | Deividas Kisielius | 27:32 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 |
| 13 | Andrius Levanas | 18:19 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 14 | Gediminas Navickas | 15:26 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 18 | Paulius Gvazdaitis | 23:52 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 00 | 2 | 8 | 3 |
| 19 | Mangirdas Račius | 38:12 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 7 |
| 32 | Tomas Badokas | 24:52 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 |
| Viso | 200:00 | 27 | 76 | 35.5 | 13 | 42 | 31.0 | 9 | 15 | 60.0 | 14 | 29 | 34 | 15 | 9 | 15 | 1 | 17 | 76 | 65 |
MARISTA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajus Armalis | 28:43 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 22 | 17 |
| 2 | Matas Sikarskas | 18:31 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Domantas Butkys | 40:00 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 14 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 21 | 36 |
| 7 | Titas Pundinas | 25:13 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 |
| 23 | Emilis Laukaitis | 15:31 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 32 | Juozas Kmieliauskas | 1:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Armandas Jarašius | 32:02 | 5 | 16 | 31.3 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 |
| 77 | Dominykas Ratkus | 38:12 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 26 |
| Viso | 200:00 | 34 | 72 | 47.2 | 10 | 27 | 37.0 | 11 | 14 | 78.6 | 11 | 35 | 41 | 16 | 12 | 15 | 6 | 17 | 89 | 108 |

