IŠVIEN
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | 17:27 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 22 |
| 4 | Deividas Kisielius | 21:02 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Pijus Kisieliauskas | 15:52 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 7 | Eimantas Valiukas | 15:19 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 10 | Lukas Marčiulionis | 32:37 | 8 | 15 | 53.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 14 | Gediminas Navickas | 18:01 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 16 |
| 19 | Albertas Jakubauskas | 20:17 | 8 | 9 | 88.9 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 29 |
| 23 | Adomas Rybelis | 25:18 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 |
| 32 | Tomas Badokas | 29:35 | 12 | 15 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 36 |
| 69 | Saulius Sabukonis | 4:32 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Viso | 49 | 88 | 55.7 | 15 | 43 | 34.9 | 3 | 4 | 75.0 | 9 | 32 | 37 | 29 | 18 | 9 | 3 | 14 | 116 | 154 |
SIMEDVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dovydas Balčiūnas | 38:56 | 8 | 23 | 34.8 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 16 |
| 10 | Artūras Geležiūnas | 33:22 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 10 | 14 |
| 13 | Laimutis Stočkus | 23:59 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 21 | Martynas Ašutaitis | 17:47 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 |
| 23 | Rimvydas Miliauskas | 27:45 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 27 | Linas Duoba | 32:55 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -4 |
| 88 | Alvydas Šeštakauskas | 21:14 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 99 | Tomas Štaraitis | 4:02 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Viso | 28 | 69 | 40.6 | 11 | 36 | 30.6 | 5 | 7 | 71.4 | 10 | 29 | 37 | 14 | 5 | 27 | 0 | 12 | 72 | 58 |

