IŠVIEN
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | 19:56 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| 3 | Domas Uosis | 39:20 | 14 | 25 | 56.0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 10 | 11 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 34 | 47 |
| 5 | Pijus Kisieliauskas | 12:15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 7 | Adas Valavickas | 26:06 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 18 | Paulius Gvazdaitis | 31:44 | 12 | 17 | 70.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 27 | 33 |
| 24 | Lukas Marčiulionis | 34:38 | 6 | 13 | 46.2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 20 |
| 32 | Tomas Badokas | 36:05 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 | 30 |
| Viso | 200:00 | 47 | 82 | 57.3 | 15 | 36 | 41.7 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 36 | 39 | 25 | 6 | 10 | 3 | 15 | 114 | 140 |
SIMEDVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vakaris Diškevičius | 30:34 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| 10 | Artūras Geležiūnas | 28:19 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| 11 | Lukas Grabauskas | 30:51 | 13 | 22 | 59.1 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 37 | 34 |
| 12 | Mantas Šmigelskis | 7:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Elvinas Žemaitis | 26:59 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 23 | Rimvydas Miliauskas | 19:03 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 27 | Andrius Žarnauskas | 19:57 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 |
| 88 | Steponas Baltrušaitis | 36:39 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 32 |
| Viso | 200:00 | 32 | 75 | 42.7 | 21 | 47 | 44.7 | 9 | 13 | 69.2 | 8 | 28 | 34 | 19 | 5 | 15 | 1 | 10 | 94 | 91 |

