KALVARIJOS MSM
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas Rentelis | 21:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 5 | Paulius Kasparavičius | 3:37 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Robertas Guščius | 11:31 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Edgaras Masaitis | 30:12 | 7 | 21 | 33.3 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 9 |
| 10 | Karolis Lenkauskas | 22:53 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | Arvydas Minkevičius | 27:52 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 12 | Mindaugas Liutkevičius | 17:27 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 13 | Edgaras Kabelka | 17:20 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 21 | Mantas Trečiokas | 27:30 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 21 | 13 |
| 34 | Žilvinas Kiveris | 8:23 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 95 | Tautvydas Žvingila | 11:23 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Viso | 23 | 71 | 32.4 | 12 | 40 | 30.0 | 21 | 30 | 70.0 | 17 | 32 | 41 | 12 | 5 | 21 | 2 | 24 | 79 | 62 |
PUNIA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Matas Zdanys | 14:39 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 5 | Mangirdas Vektorius | 29:16 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 15 |
| 6 | Krispinas Kaleinykas | 4:43 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Gintautas Račius | 6:54 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | Arūnas Matulevičius | 30:03 | 13 | 22 | 59.1 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 6 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 36 | 38 |
| 10 | Ernestas Baranauskas | 26:50 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 |
| 11 | Martynas Grigutis | 7:53 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | Fabijonas Kaleinykas | 21:38 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
| 13 | Dovydas Nometka | 18:20 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 |
| 14 | Rimas Liaukiavičius | 9:57 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Artūras Nevulis | 29:47 | 5 | 20 | 25.0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 4 |
| Viso | 36 | 78 | 46.2 | 12 | 30 | 40.0 | 13 | 25 | 52.0 | 15 | 33 | 44 | 11 | 16 | 13 | 2 | 26 | 97 | 105 |

