KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lukas Šidlauskas | 19:09 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Imantas Šturma | 36:30 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 3 | 12 | -3 |
| 14 | Aidas Pajaujis | 10:19 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 24 | Aurimas Tremneris | 36:31 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| 25 | Povilas Valaitis | 37:05 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| 33 | Aidas Stankus | 30:08 | 7 | 11 | 63.6 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 69 | Ignas Kyburys | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Povilas Pajaujis | 18:53 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Viso | 21 | 53 | 39.6 | 14 | 35 | 40.0 | 11 | 18 | 61.1 | 4 | 21 | 19 | 5 | 5 | 20 | 0 | 16 | 67 | 39 |
CIE LT FORGE
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomas Miškelis | 19:43 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 |
| 1 | Andrius Pakrosnevičius | 13:27 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marijus Jurkiūnas | 14:21 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 7 | Vidas Bolevičius | 13:19 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | Nerijus Černa | 19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Tomas Mykolaitis | 8:21 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 17 | Virmantas Juodėnas | 13:04 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Vytautas Skučas | 21:31 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 24 | Kazimieras Greičius | 18:49 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 15 |
| 27 | Tomas Kisieliauskas | 14:43 | 8 | 10 | 80.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | 18 |
| 40 | Andrius Šumskas | 20:14 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 99 | Martynas Ulevičius | 22:58 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| Viso | 40 | 69 | 58.0 | 9 | 24 | 37.5 | 7 | 19 | 36.8 | 12 | 31 | 38 | 18 | 12 | 10 | 1 | 17 | 96 | 116 |

