KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Saulius Pauliukonis | 29:35 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 7 | Imantas Šturma | 33:34 | 7 | 22 | 31.8 | 3 | 11 | 27.3 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 29 | 14 |
| 8 | Mindaugas Brusokas | 32:13 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Aidas Pajaujis | 2:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Tautvydas Vencius | 40:00 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 15 | 22 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 24 | 28 |
| 17 | Lukas Šidlauskas | 19:39 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | Povilas Pajaujis | 20:50 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| 24 | Aurimas Tremneris | 21:33 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Viso | 200:00 | 27 | 70 | 38.6 | 8 | 30 | 26.7 | 19 | 30 | 63.3 | 8 | 37 | 45 | 11 | 6 | 21 | 1 | 24 | 81 | 69 |
KRYŽKELIŲ PLIENAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomas Miškelis | 26:37 | 13 | 21 | 61.9 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 31 | 37 |
| 2 | Ignas Petrauskas | 15:49 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 3 | Karolis Česonis | 36:26 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 15 | 10 |
| 8 | Gytis Daugirda | 6:31 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 13 | Tadas Grigaitis | 13:23 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 17 | Giedrius Žaliaduonis | 10:47 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 25 | Alfredas Pilvelis | 24:38 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| 33 | Mindaugas Radzevičius | 26:38 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 77 | Tomas Ramančiuckas | 3:01 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Gediminas Jegorovas | 36:10 | 4 | 19 | 21.1 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 |
| Viso | 200:00 | 32 | 83 | 38.6 | 4 | 23 | 17.4 | 16 | 27 | 59.3 | 17 | 33 | 50 | 10 | 12 | 15 | 4 | 24 | 84 | 83 |

