KAZLŲ RŪDOS SC
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rojus Rėklaitis | 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 1 | Matas Aksionas | 15:43 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 2 | Justas Rutkauskas | 23:20 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| 4 | Lorenas Stoškevičius | 32:01 | 9 | 22 | 40.9 | 6 | 12 | 50.0 | 9 | 10 | 90.0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33 | 31 |
| 5 | Matas Ližaitis | 12:40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | Matas Makauskas | 36:26 | 13 | 36 | 36.1 | 7 | 22 | 31.8 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 37 | 24 |
| 7 | Aleksas Šneideris | 26:11 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 28 |
| 10 | Jaunius Leskaitis | 11:26 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 30 | Dainius Šalčius | 3:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 69 | Benjaminas Smailys | 12:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Ugnius Beikauskas | 12:16 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Viso | 30 | 86 | 34.9 | 16 | 48 | 33.3 | 20 | 25 | 80.0 | 21 | 39 | 56 | 16 | 4 | 15 | 4 | 26 | 96 | 100 |
KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Edvardas Botyrius | 18:59 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 5 | Ignas Kyburys | 3:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Imantas Šturma | 37:43 | 8 | 25 | 32.0 | 3 | 13 | 23.1 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 29 | 19 |
| 8 | Mindaugas Brusokas | 34:39 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 |
| 9 | Aidas Pajaujis | 7:51 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 10 | Tautvydas Vencius | 29:55 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 30 |
| 13 | Almantas Senkaitis | 13:28 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 17 | Lukas Šidlauskas | 17:33 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Nerijus Stasiulionis | 7:41 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Povilas Pajaujis | 29:09 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Viso | 30 | 77 | 39.0 | 4 | 22 | 18.2 | 20 | 31 | 64.5 | 11 | 35 | 39 | 11 | 8 | 11 | 0 | 22 | 85 | 74 |

