LIUDVINAVAS-VYTIS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rokas Grėbliūnas | 30:45 | 11 | 18 | 61.1 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 |
4 | Audrius Damušis | 32:31 | 7 | 19 | 36.8 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 |
8 | Mantas Varnagiris | 33:10 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
9 | Dainius Podolskis | 28:30 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
11 | Gintautas Stalioraitis | 22:08 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
13 | Karolis Šukys | 12:44 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Aidas Botyrius | 13:48 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Vytautas Čėsna | 26:14 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Viso | 35 | 84 | 41.7 | 15 | 46 | 32.6 | 9 | 11 | 81.8 | 18 | 34 | 43 | 23 | 5 | 10 | 4 | 15 | 94 |
MARIJAMPOLĖS SC-2005
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adrijus Jančiauskas | 35:15 | 7 | 14 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 19 |
1 | Augustas Merkys | 31:23 | 11 | 21 | 52.4 | 8 | 17 | 47.1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 |
6 | Justas Čebatorius | 33:11 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
7 | Matas Sikarskas | 39:58 | 3 | 17 | 17.6 | 0 | 12 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
9 | Emilis Laukaitis | 31:18 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
23 | Mantas Lapinskas | 24:57 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
24 | Edgaras Galeckas | 3:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 30 | 74 | 40.5 | 13 | 46 | 28.3 | 13 | 17 | 76.5 | 11 | 31 | 34 | 14 | 2 | 10 | 1 | 11 | 86 |