MARIJAMPOLĖS SC-2005
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Adrijus Jančiauskas | 27:42 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 | 14 |
1 | Augustas Merkys | 8:11 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Džiugas Žilionis | 19:26 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 |
6 | Justas Čebatorius | 17:44 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 |
7 | Matas Sikarskas | 26:36 | 6 | 16 | 37.5 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 15 | 2 |
8 | Tadas Pultinevičius | 12:28 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
11 | Kasparas Jašinskas | 12:14 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 |
12 | Edvinas Montvila | 25:04 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
15 | Rokas Graževičius | 13:18 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
24 | Emilis Laukaitis | 18:02 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
34 | Armandas Jarašius | 19:15 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -9 |
Viso | 25 | 74 | 33.8 | 4 | 30 | 13.3 | 9 | 22 | 40.9 | 17 | 30 | 43 | 8 | 10 | 22 | 2 | 22 | 63 | 42 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aurimas Vėlyvis | 25:17 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | -1 |
3 | Tomas Švedas | 15:17 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
4 | Vytautas Čėsna | 20:20 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 |
8 | Mantas Varnagiris | 22:28 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
10 | Audrius Damušis | 18:03 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 |
11 | Deividas Motiejūnas | 24:01 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 |
13 | Karolis Šukys | 25:23 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 18 | 18 |
32 | Tomas Badokas | 21:49 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 |
93 | Airidas Luckus | 27:22 | 8 | 18 | 44.4 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 7 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 30 |
Viso | 34 | 81 | 42.0 | 13 | 35 | 37.1 | 16 | 22 | 72.7 | 18 | 39 | 51 | 22 | 9 | 15 | 2 | 18 | 97 | 113 |