MARIJAMPOLĖS SC-JAUNYSTĖ
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Danielius Ragaišis | 2:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Deimantas Pakutka | 11:47 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Laurynas Maceina | 31:18 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 12 | 8 |
8 | Lukas Martišius | 20:08 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 |
9 | Augustas Majauskas | 24:22 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 | 10 |
11 | Aidenas Lensbergas | 24:54 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 |
13 | Mindaugas Bendorius | 2:58 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matas Norkeliūnas | 8:43 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
16 | Mantas Svirupskis | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Erlandas Bukaveckas | 11:10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 |
24 | Mantas Lapinskas | 33:29 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 16 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 27 |
34 | Aivaras Žibūda | 26:50 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 27 |
Viso | 29 | 68 | 42.6 | 7 | 22 | 31.8 | 12 | 22 | 54.5 | 16 | 41 | 52 | 16 | 6 | 21 | 1 | 21 | 77 | 82 |
KARYS BASKET-MARIJAMPOLĖ
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aidas Stankus | 36:47 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 |
7 | Imantas Šturma | 39:00 | 9 | 24 | 37.5 | 5 | 16 | 31.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 20 |
8 | Mindaugas Brusokas | 30:33 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 |
9 | Aidas Pajaujis | 3:59 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | Ignas Bielys | 18:02 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
17 | Lukas Šidlauskas | 29:11 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
23 | Povilas Pajaujis | 4:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Aurimas Tremneris | 26:21 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 |
69 | Ignas Kyburys | 11:32 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
Viso | 23 | 67 | 34.3 | 11 | 42 | 26.2 | 13 | 20 | 65.0 | 3 | 27 | 27 | 7 | 11 | 11 | 2 | 18 | 70 | 57 |