MARIJAMPOLĖS SC-JAUNYSTĖ
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Deimantas Pakutka | 25:17 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 |
7 | Laurynas Maceina | 24:17 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
8 | Lukas Martišius | 27:56 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 21 | 19 |
9 | Augustas Majauskas | 31:02 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 |
10 | Laurynas Šulcas | 15:46 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 |
11 | Aidenas Lensbergas | 27:19 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
13 | Mindaugas Bendorius | 6:11 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
14 | Matas Norkeliūnas | 6:08 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16 | Mantas Svirupskis | 7:00 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
17 | Arnas Masiulionis | 7:29 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 |
24 | Pijus Navickas | 11:32 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 |
26 | Joris Brusokas | 10:03 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Viso | 34 | 73 | 46.6 | 8 | 26 | 30.8 | 5 | 11 | 45.5 | 9 | 30 | 30 | 12 | 13 | 24 | 1 | 18 | 81 | 69 |
KAZLŲ RŪDOS SC
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Rojus Rėklaitis | 13:14 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 | Justas Rutkauskas | 13:40 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
3 | Dovydas Šneideris | 23:15 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 |
5 | Ervinas Paliokas | 30:39 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 7 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | 18 |
6 | Matas Makauskas | 24:55 | 8 | 21 | 38.1 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 |
7 | Aleksas Šneideris | 24:22 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 |
8 | Wassim Bernotas | 34:47 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 |
30 | Dainius Šalčius | 7:03 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
69 | Benjaminas Smailys | 9:47 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 |
91 | Ugnius Beikauskas | 18:18 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | -3 |
Viso | 41 | 91 | 45.1 | 4 | 29 | 13.8 | 8 | 18 | 44.4 | 23 | 34 | 51 | 17 | 14 | 18 | 4 | 13 | 94 | 102 |