VETERANAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Antanaitis | 33:11 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
3 | Laurynas Trušas | 12:45 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
5 | Dominykas Petkevičius | 31:14 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 19 |
21 | Osvaldas Braždžionis | 30:38 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 |
22 | Mantvydas Kalinauskas | 31:23 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
23 | Matas Dabulevičius | 10:25 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 |
24 | Edvinas Tamašaitis | 6:41 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Emilis Pilipavičius | 6:07 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
34 | Antanas Montrimavičius | 28:20 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 |
93 | Edgaras Tamašaitis | 9:16 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Viso | 30 | 81 | 37.0 | 15 | 44 | 34.1 | 11 | 16 | 68.8 | 20 | 32 | 47 | 15 | 8 | 18 | 2 | 26 | 86 |
BIRŠTONO SC
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mantas Klezys | 28:09 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 |
2 | Andrius Žarnauskas | 7:36 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Povilas Baltušnikas | 16:42 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
11 | Vaidas Celiešius | 18:28 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
23 | Eivydas Aleksa | 28:27 | 4 | 14 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 13 |
24 | Vakaris Diškevičius | 36:20 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
34 | Justas Davidavičius | 26:38 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
77 | Dominykas Jurgelionis | 0:37 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 |
Viso | 32 | 68 | 47.1 | 9 | 23 | 39.1 | 16 | 28 | 57.1 | 11 | 33 | 36 | 13 | 5 | 17 | 1 | 22 | 89 |