2010-2011 METAI
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 METAI
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 4 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 0 | 4 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
2012 METAI IR JAUNESNI
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 |