
„MKML-Mantinga“ komandų apžvalga: „Vytenis“

Šešioliktoji komanda – „Vytenis“
Komandų apžvalgos pabaigai pasilikome aptarti Mūsų pasididžiavimą, tuos kurie rūpinasi Lietuvos saugumu ir gerove. Lietuvos Kariuomenės Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytenio Bendrosios Paramos Logistikos Batalionas, tai pavadinimas ir vieta Marijampolėje kur šie vyrukai dirbą ir treniruojasi. Smagu ir džiugu, kad dar viena įmonė mieste kuri turi savo komandą. Įstaigos komandos kartu praleisdamos laisvalaikį po darbo fiziškai aktyviai, stiprina kolegų ryšį tiek darbo, tiek draugystes klausimais. „Vytenio“ komandos tikslai nėra patys aukščiausi. Pirmas sezonas, kurio metu būtų smagu iškovoti kelias pergales ir atrasti savo žaidimą. Komandoje potencialo tikrai yra ir tikimės, jog treniruočių pagalba komanda atras savo „arkliuką“, kuris padovanos komandai pergalių, o gal net B diviziono medalius.
„Vytenio“ sudėtis yra tikrai pajėgi ir įdomi turinti visose pozicijose patyrusius žaidėjus. Dauguma vyrukų jau yra ne vieną sezoną sėkmingai žaidę kitose komandose. Galime padėkoti R.Grimalauskui, kuris sugebėjo surinkti šią komandą ir įtikinti vaikinus žaisti už savo garbę. Neabejotinas komandos lyderis bus pernai čempionu tapęs V.Statkevičius, kuris pirmose varžybose surinko 19 taškų pramesdamas vos kelis metimus. Po krepšiu didžiule jėga gynyboje turėtų tapti ir patyręs anksčiau minėtas R.Grimalauskas. Po 10 taškų surinko V.Valantinas ir L.Remeika, šie vaikinukai tikrai atakuos varžovų krepšį kiekvienose rungtynėse. Verta paminėti ir patirties turinčius A.Pajaujį, A.Tremnerį, I.Pauliukonį, L.Šidlauską. Galingas sudėjimas ir fizinės savybės bus komandos svarbiausias bruožas sėkmingo žaidimo link.
„Vytenio“ debiutas lygoje buvo kiek netikėtas ir nevykęs. Net 35 taškų skirtumu „kariai“ nusileido „Maristos“ krepšininkams. Gal pirmose varžybose koją pakišo jaudulys, savitvarda ir kiti reiškiniai. Komanda pažada šiame sezone jei susikirs keliai su varžovais duoti geresnę kovą.
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
MARISTA | 30 | 25 | 13 | 26 | 94 |
VYTENIS | 9 | 18 | 26 | 6 | 59 |
MARISTA
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Povilas Valaitis | Gynėjas | 33:43 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
8 | Eimutis Bulota | Gynėjas | 20:09 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
15 | Tautvydas Vencius | Vidurio puolėjas | 25:58 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 9 | 2 | 1 |
23 | Edvardas Botyrius | Gynėjas | 26:39 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
28 | Kajus Armalis | Gynėjas | 34:56 | 26 | 11 | 5 | 4 | 0 | 11 | 23 | 47.8 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
32 | Edgaras Pečiulis | Puolėjas | 15:03 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
42 | Erikas Žilinskas | Gynėjas | 4:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
47 | Arvydas Botyrius | Puolėjas | 29:01 | 23 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
69 | Ignas Kyburys | Puolėjas | 6:42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Viso | 200:00 | 94 | 44 | 15 | 12 | 1 | 35 | 60 | 58.3 | 9 | 21 | 42.9 | 9 | 16 | 56.3 | 8 | 36 | 2 | 10 |
VYTENIS
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Aurimas Bielskas | Gynėjas | 14:21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Aidas Pajaujis | Gynėjas | 11:57 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
6 | Lukas Remeika | Gynėjas | 14:37 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Evaldas Vaznaitis | Puolėjas | 15:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
8 | Aurimas Tremneris | Puolėjas | 7:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Vilmantas Statkevičius | Puolėjas | 28:54 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 6 | 5 | 4 |
10 | Ramūnas Grimalauskas | Vidurio puolėjas | 29:06 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
11 | Lukas Šidlauskas | Puolėjas | 10:28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | Ignas Pauliukonis | Puolėjas | 21:52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
13 | Lukas Uleckas | Puolėjas | 10:03 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Vilmantas Valantinas | Puolėjas | 24:49 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
15 | Deivydas Barzdaitis | Vidurio puolėjas | 10:54 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Viso | 200:0 | 59 | 30 | 5 | 7 | 1 | 23 | 70 | 32.9 | 6 | 27 | 22.2 | 7 | 10 | 70.0 | 10 | 20 | 1 | 2 |
Po nenusisekusio starto sezono pradžioje „Vytenis“ turi laiko padirbėti ir pademonstruoti kokybišką krepšinį.