| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Bir | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
List
| Data | Rungtynės | Laikas/Rezultatai | Lyga | Sezonas | Arena | Išsamiau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - 56 | 2018/2019 m. sezonas | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | Apžvalga | |||
| 60 - 122 | 2018/2019 m. sezonas | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | Apžvalga | |||
| 85 - 100 | 2018/2019 m. sezonas | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | Apžvalga | |||
| 85 - 53 | 2018/2019 m. sezonas | Marijampolė (Vytauto g. 47) | Apžvalga | |||
| 97 - 64 | 2018/2019 m. sezonas | Marijampolė (Vytauto g. 47) | Apžvalga |













