Team Stats
Games History
Team Points History
Awards
League Table
Pilna lentelė| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Perg. % | GB | Namų perg/pral | Išv. perg/pral | Pask.10 | Serija | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANAI | 84 | 34 | 0.712 | 0 | 34-15 | 50-19 | 10-0 | W14 | 91 | 83 | 8 |
| 2 | IŠVIEN | 81 | 36 | 0.692 | 1.5 | 55-21 | 26-15 | 7-3 | L1 | 93 | 80 | 13 |
| 3 | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 72 | 29 | 0.713 | 6 | 29-9 | 43-20 | 6-4 | W1 | 94 | 84 | 10 |
| 4 | 49 | 64 | 0.434 | 17.5 | 17-28 | 32-36 | 6-4 | L2 | 88 | 94 | -6 | |
| 5 | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 59 | 28 | 0.678 | 12.5 | 46-21 | 13-7 | 7-3 | L3 | 100 | 91 | 8 |



