Team Stats
Games History
Team Points History
Awards
League Table
Pilna lentelė| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Perg. % | GB | Namų perg/pral | Išv. perg/pral | Pask.10 | Serija | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IŠVIEN | 85 | 38 | 0.691 | 0 | 57-22 | 28-16 | 6-4 | W1 | 93 | 80 | 13 |
| 2 | VETERANAI | 85 | 37 | 0.697 | 0 | 34-17 | 51-20 | 7-3 | L3 | 90 | 83 | 7 |
| 3 | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 75 | 31 | 0.708 | 5 | 30-9 | 45-22 | 6-4 | L1 | 94 | 84 | 10 |
| 4 | 51 | 68 | 0.429 | 17 | 18-30 | 33-38 | 3-7 | L1 | 87 | 94 | -6 | |
| 5 | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 65 | 29 | 0.691 | 10 | 50-21 | 15-8 | 6-4 | W4 | 99 | 91 | 9 |



