LYGOS STATISTIKA (spauskite pasirinktą rodiklį)
V. | Žaidėjas | Komanda | MINS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | TO | BPG | PF | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 27 | 28.9 | 10.0 | 20.7 | 48.3 | 4.8 | 12.4 | 38.7 | 4.1 | 5.1 | 80.4 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 24.4 |
2 | ![]() | BIRŠTONO SC | 36 | 28.7 | 10.3 | 21.0 | 49.2 | 6.0 | 13.3 | 45.0 | 2.0 | 3.3 | 60.0 | 1.3 | 12.3 | 13.7 | 3.7 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.7 | 33.3 |
3 | ![]() | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 32 | 26.0 | 8.7 | 19.0 | 45.9 | 5.3 | 12.9 | 41.1 | 3.3 | 4.1 | 79.3 | 0.1 | 6.9 | 7.0 | 2.6 | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 2.1 | 22.6 |
4 | ![]() | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 32 | 25.7 | 8.3 | 17.7 | 47.2 | 4.3 | 11.0 | 39.4 | 4.7 | 7.7 | 60.9 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 2.7 | 17.3 |
5 | ![]() ![]() | MARIJAMPOLĖS SC-MANTINGA | 28 | 25.0 | 8.5 | 18.4 | 46.4 | 3.3 | 10.1 | 32.8 | 4.6 | 6.8 | 67.4 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 5.1 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | 2.5 | 21.2 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SIMEDVA | 37 | 24.9 | 8.5 | 20.0 | 42.7 | 0.8 | 3.8 | 21.4 | 7.0 | 7.8 | 89.5 | 3.8 | 15.6 | 19.5 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 1.8 | 33.1 |
7 | ![]() ![]() | SIMEDVA | 35 | 24.8 | 9.7 | 18.0 | 53.8 | 4.0 | 9.5 | 42.3 | 1.4 | 1.6 | 85.7 | 1.1 | 3.6 | 4.7 | 3.5 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 1.7 | 23.1 |
8 | ![]() ![]() | BIRŠTONO SC | 31 | 24.4 | 7.5 | 18.3 | 40.9 | 4.2 | 10.3 | 40.3 | 5.3 | 6.3 | 84.0 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 2.4 | 1.4 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 19.1 |
9 | ![]() ![]() | CIE LT FORGE | 30 | 24.3 | 9.0 | 18.3 | 49.1 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 4.3 | 6.0 | 72.2 | 2.7 | 6.0 | 8.7 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 26.7 |
10 | ![]() ![]() | SIMEDVA | 33 | 23.7 | 8.7 | 17.0 | 51.0 | 2.5 | 6.5 | 38.5 | 3.8 | 5.0 | 76.7 | 1.8 | 2.8 | 4.7 | 3.3 | 1.5 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 20.7 |
11 | ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 29 | 23.3 | 8.3 | 18.3 | 45.5 | 3.7 | 10.0 | 36.7 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 3.0 | 2.7 | 5.7 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 18.7 |
12 | ![]() ![]() | KALVARIJOS SC | 35 | 23.0 | 8.1 | 21.2 | 38.0 | 2.6 | 8.9 | 29.3 | 4.2 | 5.7 | 74.3 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | 2.1 | 0.8 | 4.2 | 0.1 | 2.3 | 12.0 |
13 | ![]() ![]() | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 30 | 22.9 | 8.6 | 19.7 | 43.5 | 2.7 | 9.7 | 27.9 | 3.0 | 4.7 | 63.6 | 0.7 | 4.9 | 5.6 | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 2.0 | 18.1 |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | PUNIA | 34 | 22.7 | 8.2 | 19.5 | 42.1 | 0.9 | 4.1 | 22.0 | 5.4 | 7.5 | 72.0 | 3.1 | 10.9 | 14.0 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 1.3 | 2.5 | 25.5 |
15 | ![]() ![]() | VETERANAI | 27 | 22.5 | 8.5 | 15.5 | 54.5 | 3.3 | 8.6 | 38.4 | 2.3 | 2.9 | 78.9 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 3.2 | 22.8 |
16 | ![]() ![]() | JUMP | 35 | 22.2 | 7.1 | 18.1 | 39.3 | 3.0 | 9.2 | 32.5 | 5.1 | 6.2 | 82.1 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 15.8 |
17 | ![]() ![]() | VETERANAI | 25 | 21.1 | 7.8 | 14.5 | 53.7 | 2.3 | 4.9 | 46.9 | 3.2 | 4.0 | 80.8 | 1.2 | 3.1 | 4.2 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 2.5 | 19.1 |
18 | ![]() ![]() | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 36 | 20.5 | 9.1 | 17.3 | 52.6 | 0.3 | 1.0 | 30.0 | 2.0 | 2.7 | 74.1 | 4.2 | 10.0 | 14.2 | 3.1 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 0.9 | 28.2 |
19 | ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 26 | 20.3 | 7.7 | 12.3 | 62.2 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 3.3 | 3.3 | 100.0 | 3.3 | 3.7 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 24.0 |
20 | ![]() ![]() | IŠVIEN | 31 | 20.2 | 7.9 | 13.5 | 58.8 | 0.8 | 3.0 | 27.3 | 3.5 | 5.3 | 67.2 | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 21.2 |
21 | ![]() ![]() | VETERANAI | 28 | 20.0 | 8.3 | 16.0 | 52.1 | 2.7 | 6.7 | 40.0 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 4.0 | 10.3 | 14.3 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 28.7 |
22 | ![]() ![]() | PUNIA | 37 | 19.8 | 6.9 | 18.2 | 37.6 | 3.1 | 9.6 | 32.1 | 3.1 | 3.9 | 78.2 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 2.0 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 12.5 |
23 | ![]() ![]() | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 34 | 19.6 | 7.0 | 15.6 | 45.0 | 2.0 | 6.2 | 32.1 | 3.6 | 4.6 | 78.0 | 2.9 | 4.7 | 7.6 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 0.2 | 3.1 | 18.0 |
24 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 31 | 19.5 | 7.5 | 11.0 | 68.2 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 3.5 | 4.0 | 87.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 2.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 25.5 |
25 | ![]() ![]() | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 30 | 19.0 | 6.4 | 14.6 | 43.8 | 2.8 | 8.8 | 31.8 | 3.4 | 4.0 | 85.0 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 5.0 | 1.2 | 4.0 | 0.0 | 2.4 | 15.4 |
26 | ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 28 | 18.9 | 7.9 | 13.4 | 58.9 | 2.3 | 4.8 | 47.4 | 0.9 | 1.1 | 77.8 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 0.0 | 3.9 | 23.1 |
27 | ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 27 | 18.8 | 5.7 | 11.2 | 50.5 | 1.7 | 4.2 | 39.5 | 5.8 | 7.3 | 78.8 | 2.9 | 4.9 | 7.8 | 3.8 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | 3.0 | 22.8 |
28 | ![]() ![]() | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 29 | 18.4 | 6.7 | 13.4 | 50.0 | 0.4 | 1.3 | 33.3 | 4.6 | 6.3 | 72.7 | 4.7 | 6.9 | 11.6 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 0.0 | 2.4 | 21.4 |
29 | ![]() ![]() | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 34 | 18.3 | 6.8 | 17.0 | 39.7 | 1.3 | 5.8 | 21.7 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 10.8 |
30 | ![]() ![]() | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 29 | 18.2 | 6.9 | 14.4 | 48.1 | 1.7 | 5.7 | 30.2 | 2.6 | 4.1 | 64.4 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 0.9 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 17.4 |
31 | ![]() ![]() | PROmilė | 32 | 18.1 | 7.1 | 16.6 | 42.9 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 2.6 | 4.8 | 55.3 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | 4.8 | 1.4 | 3.0 | 14.4 |
32 | ![]() ![]() | CIE LT FORGE | 29 | 17.9 | 6.3 | 15.5 | 40.3 | 2.3 | 7.6 | 29.5 | 3.1 | 5.0 | 62.5 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 2.1 | 16.0 |
33 | ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 29 | 17.6 | 6.3 | 14.0 | 44.9 | 2.9 | 7.3 | 39.2 | 2.1 | 2.9 | 75.0 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 17.6 |
34 | ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 26 | 17.3 | 7.0 | 11.7 | 60.0 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.7 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
35 | ![]() ![]() | BIRŠTONO SC | 34 | 17.0 | 6.2 | 14.8 | 41.6 | 1.6 | 5.9 | 26.8 | 3.1 | 3.7 | 84.1 | 0.8 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 2.8 | 16.8 |
36 | ![]() ![]() | PUNIA | 36 | 16.9 | 6.0 | 9.8 | 61.2 | 1.5 | 2.8 | 53.6 | 3.4 | 5.3 | 64.2 | 1.4 | 8.8 | 10.2 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 3.3 | 24.3 |
37 | ![]() ![]() | VETERANAI | 27 | 16.5 | 6.0 | 11.1 | 54.1 | 2.2 | 4.5 | 48.0 | 2.3 | 3.2 | 71.4 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 3.3 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 20.5 |
38 | ![]() ![]() | MARISTA | 28 | 16.3 | 6.8 | 14.2 | 47.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 5.9 | 47.2 | 3.8 | 6.3 | 10.1 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 16.0 |
39 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | BIRŠTONO SC | 30 | 16.2 | 6.8 | 11.0 | 61.8 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 2.4 | 3.2 | 75.0 | 4.2 | 4.0 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 20.4 |
40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | JUMP | 28 | 15.8 | 6.0 | 13.6 | 44.1 | 3.8 | 10.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.4 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 16.8 |
41 | ![]() ![]() | JUMP | 33 | 15.0 | 6.2 | 14.1 | 43.9 | 1.0 | 3.3 | 30.6 | 1.6 | 3.6 | 45.0 | 1.9 | 5.7 | 7.6 | 5.8 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 17.5 |
42 | ![]() ![]() | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 30 | 15.0 | 7.0 | 8.0 | 87.5 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 |
43 | ![]() ![]() | CIE LT FORGE | 26 | 14.8 | 6.2 | 14.5 | 43.1 | 0.5 | 2.7 | 17.1 | 1.9 | 3.5 | 54.3 | 3.6 | 6.0 | 9.6 | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.9 | 15.8 |
44 | ![]() ![]() | MARIJAMPOLĖS SC-MANTINGA | 22 | 14.8 | 6.2 | 10.0 | 61.8 | 0.8 | 2.0 | 40.9 | 1.6 | 2.7 | 60.0 | 3.0 | 3.5 | 6.5 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.7 | 2.5 | 20.3 |
45 | ![]() ![]() | SIMEDVA | 29 | 14.8 | 4.8 | 13.3 | 36.3 | 3.2 | 9.8 | 32.2 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.3 | 3.0 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | 3.8 | 0.0 | 1.7 | 10.8 |
46 | ![]() ![]() | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 29 | 14.8 | 6.3 | 11.7 | 54.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.7 | 59.1 | 6.8 | 7.5 | 14.3 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 24.8 |
47 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 22 | 14.7 | 4.7 | 8.7 | 53.8 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 4.7 | 6.7 | 70.0 | 2.7 | 2.0 | 4.7 | 1.0 | 0.3 | 3.3 | 0.0 | 4.7 | 11.3 |
48 | ![]() ![]() | IŠVIEN | 30 | 14.4 | 4.8 | 14.0 | 33.9 | 2.6 | 9.5 | 27.6 | 2.3 | 3.6 | 62.1 | 2.3 | 9.8 | 12.0 | 3.3 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 18.4 |
49 | ![]() ![]() | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 37 | 14.3 | 6.0 | 17.1 | 35.0 | 1.4 | 8.0 | 17.9 | 0.9 | 2.6 | 33.3 | 3.7 | 8.1 | 11.9 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 16.3 |
50 | ![]() ![]() | IŠVIEN | 26 | 14.1 | 4.0 | 10.2 | 39.3 | 2.5 | 6.3 | 39.1 | 3.6 | 5.4 | 67.8 | 1.6 | 3.6 | 5.3 | 4.7 | 2.4 | 2.9 | 0.0 | 2.4 | 15.6 |
51 | ![]() ![]() | JUMP | 27 | 14.0 | 5.7 | 17.2 | 33.0 | 1.7 | 7.0 | 23.8 | 1.0 | 1.8 | 54.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 6.8 |
52 | ![]() ![]() | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 28 | 13.9 | 5.3 | 14.4 | 36.9 | 2.5 | 8.5 | 29.1 | 0.8 | 1.4 | 61.1 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 10.1 |
53 | ![]() ![]() | 98ERS | 31 | 13.9 | 5.1 | 11.4 | 44.8 | 1.5 | 5.0 | 30.9 | 2.2 | 3.2 | 68.6 | 1.5 | 5.7 | 7.2 | 4.3 | 1.2 | 3.5 | 0.0 | 1.9 | 15.8 |
54 | ![]() ![]() | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 296 | 13.9 | 5.5 | 11.3 | 48.5 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 2.8 | 5.3 | 54.0 | 5.1 | 6.8 | 11.9 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 17.7 |
55 | ![]() ![]() | IŠVIEN | 35 | 13.7 | 5.0 | 13.7 | 36.6 | 3.3 | 7.7 | 43.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 3.3 | 4.7 | 8.0 | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 2.7 | 15.7 |
56 | ![]() ![]() | MARIJAMPOLĖS SC-MANTINGA | 25 | 13.7 | 4.7 | 11.5 | 40.9 | 2.8 | 7.8 | 36.0 | 1.5 | 2.0 | 72.7 | 0.9 | 4.0 | 4.9 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | 13.5 |
57 | ![]() ![]() | MARISTA | 28 | 13.6 | 5.6 | 10.1 | 55.3 | 0.2 | 1.0 | 21.4 | 2.2 | 3.4 | 64.6 | 2.6 | 9.1 | 11.8 | 2.0 | 1.1 | 3.0 | 0.2 | 2.4 | 20.0 |
58 | ![]() ![]() | IŠVIEN | 23 | 13.5 | 5.7 | 10.3 | 54.8 | 0.2 | 0.7 | 25.0 | 2.0 | 2.8 | 70.6 | 3.3 | 8.2 | 11.5 | 1.3 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 21.3 |
59 | ![]() ![]() | VETERANAI | 29 | 13.5 | 4.5 | 12.8 | 35.3 | 2.0 | 7.3 | 27.6 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 2.0 | 15.3 |
60 | ![]() ![]() | IŠVIEN | 26 | 13.4 | 4.8 | 12.9 | 36.9 | 3.4 | 10.3 | 32.8 | 0.5 | 0.6 | 75.0 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 11.9 |
61 | ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 25 | 13.3 | 4.5 | 12.8 | 35.1 | 3.3 | 9.8 | 33.3 | 1.0 | 1.6 | 63.2 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 10.0 |
62 | ![]() ![]() | MARISTA | 31 | 13.2 | 4.4 | 13.0 | 34.0 | 1.9 | 7.9 | 24.2 | 2.4 | 3.1 | 78.4 | 1.2 | 3.8 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1.8 | 11.0 |
63 | ![]() ![]() | 98ERS | 27 | 13.2 | 5.2 | 12.0 | 43.6 | 1.5 | 5.8 | 26.3 | 1.2 | 1.8 | 66.7 | 1.4 | 5.0 | 6.4 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 13.0 |
64 | ![]() ![]() | KALVARIJOS SC | 34 | 12.9 | 5.7 | 12.3 | 46.5 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.4 | 4.3 | 33.3 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 10.9 |
65 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SIMEDVA | 33 | 12.8 | 4.8 | 10.8 | 44.6 | 0.5 | 2.3 | 21.4 | 2.7 | 3.3 | 80.0 | 2.2 | 9.0 | 11.2 | 3.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 22.0 |
66 | ![]() ![]() | MARISTA | 30 | 12.6 | 4.9 | 13.0 | 37.9 | 1.5 | 4.4 | 35.1 | 1.2 | 1.5 | 80.0 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 10.0 |
67 | ![]() ![]() | 98ERS | 26 | 12.4 | 4.8 | 12.0 | 39.7 | 1.0 | 3.2 | 31.7 | 1.8 | 2.8 | 66.7 | 1.5 | 6.3 | 7.8 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 0.2 | 2.2 | 13.2 |
68 | ![]() ![]() | MARISTA | 24 | 12.4 | 4.3 | 7.5 | 56.6 | 0.6 | 2.4 | 26.9 | 3.2 | 6.1 | 52.2 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 12.1 |
69 | ![]() ![]() | MARIJAMPOLĖS SC-MANTINGA | 20 | 12.4 | 4.7 | 10.2 | 46.1 | 2.2 | 6.1 | 36.1 | 0.8 | 1.4 | 57.1 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 0.0 | 1.6 | 11.7 |
70 | ![]() ![]() | LIUDVINAVAS-VYTIS | 28 | 12.4 | 4.3 | 10.3 | 41.1 | 2.3 | 7.0 | 33.3 | 1.6 | 2.0 | 79.2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 12.8 |
71 | ![]() ![]() | PROmilė | 31 | 12.2 | 5.0 | 11.9 | 41.9 | 0.9 | 2.9 | 31.6 | 1.2 | 2.5 | 50.0 | 2.5 | 6.1 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 0.3 | 1.1 | 14.0 |
72 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | SIMEDVA | 29 | 11.7 | 4.3 | 10.5 | 41.3 | 1.5 | 4.3 | 34.6 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 2.2 | 0.8 | 3.2 | 0.0 | 1.5 | 10.0 |
73 | ![]() ![]() | KALVARIJOS SC | 23 | 11.7 | 5.0 | 11.7 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.7 | 29.4 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 10.7 |
74 | ![]() ![]() | KALVARIJOS SC | 33 | 11.6 | 3.3 | 9.4 | 35.4 | 1.4 | 4.3 | 33.3 | 3.5 | 4.3 | 80.8 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | 2.6 | 10.1 |
75 | ![]() ![]() | JUMP | 23 | 11.5 | 4.3 | 12.4 | 34.6 | 2.0 | 7.1 | 28.2 | 1.0 | 1.4 | 73.3 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 9.4 |
76 | ![]() ![]() | IŠVIEN | 28 | 11.4 | 4.2 | 7.4 | 56.8 | 1.6 | 3.4 | 47.1 | 1.4 | 2.2 | 63.6 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 3.2 | 16.0 |
77 | ![]() ![]() | MARISTA | 27 | 11.4 | 4.5 | 9.1 | 49.2 | 1.8 | 3.8 | 46.0 | 0.7 | 1.5 | 45.0 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 11.0 |
78 | ![]() ![]() | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 31 | 11.3 | 4.3 | 10.6 | 40.0 | 2.5 | 7.0 | 35.7 | 0.3 | 1.1 | 22.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 2.9 | 8.6 |
79 | ![]() ![]() | JUMP | 23 | 11.3 | 4.0 | 10.3 | 39.0 | 2.3 | 6.7 | 35.0 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 9.2 |
80 | ![]() ![]() | VETERANAI | 20 | 11.0 | 5.3 | 8.0 | 66.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 1.7 | 0.0 | 3.0 | 0.7 | 2.0 | 12.0 |
