MANTINGA-VAIKŲ LYGA 25/26: 2011-2012 M.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Kalvarijos MSM-2010“ | 17 | 0 | 77 | 41 |
| 2 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 59 | 49 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 4 | 60 | 47 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 8 | 59 | 46 |
| 5 | ![]() ![]() | 11 | 6 | 55 | 52 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 10 | 45 | 45 |
| 7 | ![]() ![]() | 8 | 10 | 53 | 58 |
| 8 | ![]() ![]() | 8 | 9 | 52 | 56 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 11 | 56 | 64 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 48 | 55 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 15 | 31 | 61 |
| 12 | ![]() ![]() | 1 | 15 | 35 | 60 |






