Main Roster
Visi žaidėjaiV. | Žaidėjas | Pozicija | Ūgis | Svoris |
---|---|---|---|---|
1 | Danas Vincevičius | Gynėjas | 175 | 70 |
2 | Daivaras Valaitis | Puolėjas | 194 | 102 |
3 | Erikas Žilinskas | Gynėjas | 180 | 90 |
4 | Andrius Mikelskas | Gynėjas | 186 | 89 |
5 | Mantas Valukonis | Gynėjas | 190 | 79 |
Team Leaders
Points | T | GP | AVG |
---|---|---|---|
0 |
|
||
Assists | T | GP | AVG |
0 |
|
||
Steals | T | GP | AVG |
0 |
|
||
Rebounds | T | GP | AVG |
0 |
|
Team Stats
Game Schedule
Data | Rungtynės | Laikas/Rezultatai | Arena |
---|
Points History
Playoff Standings
Pilna lentelėV. | Komanda | Perg. | Pral. | GB |
---|---|---|---|---|
1 | VETERANAI | 63 | 28 | 0 |
2 | IŠVIEN | 60 | 28 | 1.5 |
3 | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 51 | 22 | 6 |
4 | SIMEDVA | 35 | 47 | 14 |
5 | CIE LT FORGE | 39 | 29 | 12 |
6 | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 38 | 21 | 12.5 |
7 | MARISTA | 25 | 39 | 19 |
8 | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 25 | 35 | 19 |
Latest Results
Visos rungtynėsOur Awards
Games History
Team Newslog
-
Mark Johnson has a tibia fracture and he’s gonna be out of the play for 2 months.September 18, 2016
-
Dominick R. Blink, a new Shooting Guard from San Francisco has joined the team!September 6, 2016
-
Thomas Durry has a composed hand fracture and he won’t be playing untill September.August 17, 2016
-
Jeremy Rittersen left the team after 2 year in the club and his new house are the Clovers.August 12, 2016