MKML-MANTINGA 2025/2026 - REGULIARUSIS SEZONAS
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANAI | 11 | 2 | 97 | 87 |
| 2 | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 14 | 1 | 102 | 86 |
| 3 | ![]() ![]() | 12 | 3 | 99 | 82 |
| 4 | ![]() ![]() | 9 | 4 | 94 | 86 |
| 5 | 8 | 7 | 87 | 85 | |
| 6 | ![]() ![]() | 6 | 9 | 85 | 86 |
| 7 | ![]() ![]() | 8 | 7 | 86 | 86 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 8 | 80 | 92 |
| 9 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 81 | 98 |
| 10 | ![]() ![]() | 4 | 9 | 91 | 96 |
| 11 | ![]() ![]() | 3 | 12 | 81 | 92 |
| 12 | 1 | 11 | 86 | 100 |








