MANTINGA-VAIKŲ LYGA 25/26: 2011-2012 M.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Kalvarijos MSM-2010“ | 16 | 0 | 77 | 40 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13 | 3 | 60 | 45 |
| 3 | ![]() ![]() | 12 | 5 | 58 | 49 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 7 | 59 | 45 |
| 5 | ![]() ![]() | 10 | 6 | 55 | 52 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 10 | 44 | 44 |
| 7 | ![]() ![]() | 8 | 9 | 52 | 57 |
| 8 | ![]() ![]() | 8 | 8 | 52 | 56 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 10 | 56 | 64 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 10 | 46 | 54 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 15 | 31 | 61 |
| 12 | ![]() ![]() | 1 | 15 | 35 | 60 |






