Trisdešimties taškų persvarą išvaistęs “MSC-Alvarsas” galiausiai vistiek palaužė “Liudvinavą”
Neįtikėtiną pergalę “MKML-Mantinga” čempionate iškovojo vos neprisižaidusi “Marijampolės SC-Alvarso” komanda, kuri rezultatu 81:80 vos išnešė sveiką kailį rungtynėse su “Liudvinavu”.
Jaunieji MSC auklėtiniai turėjo net 30 taškų persvarą net neįpusėjus rungtynėms, visgi, visą pranašumą jie sugebėjo iššvaistyti, o Pauliaus Zabielsko tritaškis dar galėjo ir paskandinti jaunius, visgi jo metimas tikslo nepasiekė.
“Marijampolės SC-Alvarsas” dvitaškius atakavo net 71 procento taiklumu.
Jau pirmajame kėlinyje “Marijampolės SC-Alvarsas” parbloškė savo varžovus 37:18, o antrajame kėlinyje skirtumas tik dar labiau augo, kol galiausiai šis pasiekė net 30 taškų (57:27) ir visa tai net nepasibaigus pirmąjai rungtynių pusei.
Po didžiosios pertraukos, per trečiąjį kėlinuką “Liudvinavas” eliminavo 10 taškų iš varžovų persvaros, visgi skirtumas po trijų ketvirčių vistiek buvo triuškinantis – 54:72.
Nepaisant visko, “Liudvinavas” titatinškomis pastangomis sugebėjo sumažinti visą atislikimą ir po Lino Akstinavičiaus 5 taškų iš eilės juos nuo varžovų skyrė tik 1 taškas – 80:81. Visgi, “Marijampolės SC-Alvarsas” sugebėjo išlaikyti šią trapią persvarą ir laimėti.
MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ainoras Rapolavičius | 18:16 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 |
| 3 | Aurimas Vėlyvis | 18:51 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 4 | Domas Rusovičius | 19:39 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| 7 | Evaldas Kardokas | 20:21 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 10 | Mantvydas Kalinauskas | 21:14 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 |
| 11 | Gustas Grigas | 14:03 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 |
| 13 | Airidas Luckus | 17:30 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| 14 | Emilis Pilipavičius | 26:38 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | Matas Dabulevičius | 22:37 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 |
| 21 | Gregas Žaliauskas | 20:51 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Viso | 31 | 65 | 47.7 | 9 | 35 | 25.7 | 10 | 35 | 28.6 | 5 | 31 | 36 | 19 | 10 | 18 | 3 | 16 | 81 | 72 |
LIUDVINAVAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasparas Briedis | 32:54 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| 3 | Tomas Lužanskis | 20:54 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | 18 |
| 5 | Linas Akstinavičius | 22:15 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 12 | 13 | 92.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| 6 | Marijus Jurkiūnas | 22:02 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Paulius Zabielskas | 27:28 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | Karolis Rimgaila | 36:32 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 17 | 26 |
| 10 | Mangirdas Račius | 37:55 | 9 | 23 | 39.1 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 18 |
| Viso | 29 | 75 | 38.7 | 9 | 32 | 28.1 | 13 | 16 | 81.3 | 14 | 25 | 39 | 17 | 12 | 14 | 2 | 14 | 80 | 87 |

