2008-2009 METAI
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 14 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 13 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 4 | 12 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 4 | 9 |
6 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 9 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 6 | 8 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 7 | 7 |
2010-2011 METAI
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 9 | 1 | 19 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 2 | 18 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 17 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 15 |
5 | ![]() ![]() | 5 | 4 | 14 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 13 |
7 | ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 11 |
9 | ![]() ![]() | 1 | 8 | 10 |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9 | 9 |
2012 METAI IR JAUNESNI
Pozicija | Komanda | Perg. | Pral. | Taškai |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 8 | 0 | 16 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 2 | 14 |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 13 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 12 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 8 | 8 |