2022-10-16 10:00:282022-10-16 |                                  KALVARIJOS SC – 2010 — ALYTAUS KA II | 35 - 43 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-10-16 11:30:272022-10-16 |                                           NKA-KAUNAS – 2010 — ALYTAUS KA III | 53 - 38 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-10-16 13:00:112022-10-16 |                                             Kaišiadorių ŠSC — ALYTAUS KA II | 48 - 62 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-10-16 14:30:582022-10-16 |                                               KALVARIJOS SC – 2010 — ALYTAUS KA III | 63 - 44 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-10-16 16:00:082022-10-16 |                     NKA-KAUNAS – 2010 — Kaišiadorių ŠSC | 65 - 105 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-11-06 10:00:012022-11-06 |                                               ALYTAUS KA II — PRIENŲ KKSC – 2010 | 37 - 76 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2022-11-06 11:30:342022-11-06 |                                             ALYTAUS KA-ROLETAS — MARIJAMPOLĖS SC – MIX | 72 - 33 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2022-11-06 13:00:502022-11-06 |                         PRIENŲ KKSC – 2010 — JONAVOS KKSC | 75 - 36 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2022-11-06 14:30:062022-11-06 |                                             ALYTAUS KA II — MARIJAMPOLĖS SC – MIX | 41 - 34 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2022-11-06 16:00:092022-11-06 |                                             ALYTAUS KA-ROLETAS — JONAVOS KKSC | 57 - 41 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2022-11-27 10:00:482022-11-27 |                                             Kaišiadorių ŠSC — ALYTAUS KA III | 71 - 29 | Kaišiadorys (Gedimino g. 65) |
2022-11-27 11:30:592022-11-27 |                     JONAVOS KKSC — NKA-KAUNAS – 2010 | 57 - 42 | Kaišiadorys (Gedimino g. 65) |
2022-11-27 13:00:312022-11-27 |                                               KĖDAINIŲ SC-PIKENROLL – 2010 — ALYTAUS KA III | 110 - 5 | Kaišiadorys (Gedimino g. 65) |
2022-11-27 14:30:382022-11-27 |                       Kaišiadorių ŠSC — JONAVOS KKSC | 47 - 71 | Kaišiadorys (Gedimino g. 65) |
2022-11-27 16:00:172022-11-27 |                       KĖDAINIŲ SC-PIKENROLL – 2010 — NKA-KAUNAS – 2010 | 82 - 35 | Kaišiadorys (Gedimino g. 65) |
2022-12-10 10:00:502022-12-10 |                         KALVARIJOS SC – 2010 — MARIJAMPOLĖS SC – MIX | 56 - 34 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-12-10 11:30:182022-12-10 |                                               ALYTAUS KA-ROLETAS — PRIENŲ KKSC – 2009 | 71 - 75 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-12-10 13:00:452022-12-10 |                         KĖDAINIŲ SC-PIKENROLL – 2010 — MARIJAMPOLĖS SC – MIX | 83 - 44 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-12-10 14:30:432022-12-10 |                           KALVARIJOS SC – 2010 — PRIENŲ KKSC – 2009 | 38 - 84 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2022-12-10 16:00:302022-12-10 |                                               KĖDAINIŲ SC-PIKENROLL – 2010 — ALYTAUS KA-ROLETAS | 55 - 64 | Kalvarija (Krosnos g. 30) |
2023-01-22 10:00:072023-01-22 |                                           ALYTAUS KA II — NKA-KAUNAS – 2010 | 44 - 42 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2023-01-22 11:30:332023-01-22 |                                             ALYTAUS KA III — JONAVOS KKSC | 12 - 53 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2023-01-22 13:00:312023-01-22 |                       KALVARIJOS SC – 2010 — NKA-KAUNAS – 2010 | 67 - 64 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2023-01-22 14:30:142023-01-22 |                                             ALYTAUS KA II — JONAVOS KKSC | 63 - 43 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2023-01-22 16:00:002023-01-22 |                                               ALYTAUS KA-ROLETAS — KALVARIJOS SC – 2010 | 74 - 9 | Alytus (Kaštonų g. 3) |
2023-02-05 09:00:092023-02-05 |               |