MKML-MANTINGA 2025/2026 - REGULIARUSIS SEZONAS
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANAI | 7 | 0 | 98 | 82 |
| 2 | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 6 | 1 | 97 | 78 |
| 3 | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 6 | 0 | 98 | 83 |
| 4 | ![]() ![]() | 5 | 2 | 104 | 89 |
| 5 | ![]() ![]() | 4 | 3 | 87 | 85 |
| 6 | 4 | 2 | 96 | 91 | |
| 7 | ![]() ![]() | 3 | 4 | 86 | 94 |
| 8 | ![]() ![]() | 2 | 5 | 80 | 89 |
| 9 | ![]() ![]() | 1 | 5 | 88 | 93 |
| 10 | ![]() ![]() | 1 | 5 | 84 | 97 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 5 | 75 | 92 |
| 12 | 0 | 8 | 76 | 93 |








