MKML-Mantinga 2025/2026 A divizionas TOP 6
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VETERANAI | 4 | 1 | 96 | 86 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 2 | 97 | 86 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 76 | 85 |
| 4 | 2 | 3 | 93 | 103 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 100 | 99 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 3 | 91 | 93 |
MKML-Mantinga 2025/2026 B divizionas
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 100 | 84 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 1 | 86 | 77 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 3 | 89 | 96 |
| 4 | 2 | 2 | 95 | 86 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 2 | 86 | 83 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 4 | 77 | 99 |
MKML-MANTINGA 2025/2026 - REGULIARUSIS SEZONAS
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 0 | 101 | 87 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 1 | 105 | 89 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 2 | 103 | 83 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 3 | 95 | 85 |
| 5 | 7 | 4 | 89 | 83 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 5 | 87 | 85 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 84 | 85 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 8 | 80 | 92 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 8 | 81 | 98 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 8 | 89 | 94 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 10 | 75 | 91 |
| 12 | 0 | 10 | 83 | 100 |








