MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Marijampolės SC-Silversitis“ | 12 | 1 | 56 | 36 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 50 | 30 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 49 | 34 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 49 | 39 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 49 | 42 |
MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5 | 47 | 41 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 37 | 49 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 10 | 31 | 48 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 10 | 29 | 49 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 13 | 21 | 50 |
MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 0 | 57 | 31 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 1 | 50 | 27 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 48 | 27 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 3 | 52 | 34 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 4 | 51 | 36 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5 | 41 | 41 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 3 | 6 | 32 | 51 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 7 | 24 | 48 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 1 | 8 | 26 | 50 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9 | 12 | 48 |
2015-2016 M. AMŽIAUS GRUPĖ (24/25)
| Data | Rungtynės | Laikas/Rezultatai | Lyga | Arena |
|---|---|---|---|---|
| 63 - 28 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 34 - 57 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 46 - 5 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 52 - 12 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 64 - 52 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 44 - 3 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 17 - 57 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 77 - 61 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 56 - 16 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 55 - 41 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 4 - 47 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 8 - 66 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 51 - 53 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 61 - 42 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 44 - 65 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 62 - 53 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 45 - 5 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 2 - 42 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 58 - 52 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 30 - 52 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 48 - 36 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Energijos sporto salė (Raudondvario pl. 84, Kaunas) | ||
| 63 - 53 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Energijos sporto salė (Raudondvario pl. 84, Kaunas) | ||
| 5 - 45 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Energijos sporto salė (Raudondvario pl. 84, Kaunas) | ||
| 41 - 0 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Energijos sporto salė (Raudondvario pl. 84, Kaunas) | ||
| 10 - 50 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Energijos sporto salė (Raudondvario pl. 84, Kaunas) | ||
| 47 - 7 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 12 - 53 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 54 - 14 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 64 - 58 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 26 - 60 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 24 - 64 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 25 - 55 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Vilnius (Žemynos g. 14) | ||
| 22 - 44 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | |||
| 25 - 59 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 40 - 0 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 49 - 20 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 53 - 35 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 39 - 45 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 24 - 64 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 61 - 36 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 42 - 2 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 1 - 42 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 50 - 46 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 8 - 48 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 32 - 54 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV., MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | |||
| 18 - 59 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 44 - 27 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 42 - 57 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 57 - 41 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 26 - 47 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Kalvarija (Krosnos g. 30) | ||
| 41 - 55 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 59 - 35 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 37 - 51 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 78 - 52 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 46 - 60 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 51 - 63 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 54 - 34 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 32 - 64 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 57 - 30 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 64 - 65 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, B DIV. | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 49 - 44 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 37 - 50 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 49 - 32 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 56 - 39 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 36 - 56 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. – II ETAPAS, A DIV. | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 60 - 22 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. ATKRINTAMOSIOS | Kaunas (Smalininkų g. 18) | ||
| 54 - 25 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. ATKRINTAMOSIOS | Kaunas (Smalininkų g. 18) | ||
| 31 - 63 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. ATKRINTAMOSIOS | Kaunas (Smalininkų g. 18) | ||
| 46 - 51 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. ATKRINTAMOSIOS | Kaunas (Smalininkų g. 18) | ||
| 53 - 41 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. ATKRINTAMOSIOS | Kaunas (Griunvaldo g. 16) | ||
| 62 - 64 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. ATKRINTAMOSIOS | Marijampolė (Vytauto g. 47) | ||
| 33 - 63 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. ATKRINTAMOSIOS | Marijampolė (Gamyklų g. 1) | ||
| 62 - 50 | MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2015-2016 M. ATKRINTAMOSIOS | Marijampolė (Gamyklų g. 1) |







