1 | Augustas Merkys | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 28 | 29.2 | 10.0 | 20.3 | 49.4 | 4.6 | 11.7 | 39.3 | 4.6 | 5.5 | 83.3 | 1.3 | 4.8 | 6.2 | 1.8 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 25.2 |
2 | Ainoras Rapolavičius | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 27 | 25.0 | 8.6 | 17.9 | 48.1 | 3.3 | 9.7 | 34.5 | 4.5 | 6.5 | 69.1 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 2.5 | 2.7 | 0.0 | 2.8 | 21.9 |
3 | Dovydas Zdančius | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 31 | 24.6 | 8.4 | 19.0 | 44.1 | 4.8 | 12.5 | 38.0 | 3.1 | 4.3 | 73.5 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 2.9 | 1.6 | 3.4 | 0.0 | 1.9 | 21.4 |
4 | Bartas Aleksandravičius | SIMEDVA | 35 | 24.1 | 9.2 | 17.6 | 52.2 | 4.1 | 9.6 | 42.9 | 1.6 | 1.9 | 81.8 | 1.2 | 3.9 | 5.2 | 3.5 | 1.7 | 3.1 | 0.0 | 1.6 | 22.5 |
5 | Robertas Balčius | SIMEDVA | 33 | 23.9 | 8.8 | 17.6 | 50.0 | 2.3 | 6.9 | 33.3 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 3.1 | 1.3 | 2.8 | 0.1 | 2.1 | 20.5 |
6 | Mantas Trečiokas | KALVARIJOS SC | 35 | 23.6 | 8.3 | 21.0 | 39.5 | 2.6 | 8.7 | 30.3 | 4.4 | 5.9 | 75.6 | 0.4 | 4.3 | 4.7 | 2.0 | 0.8 | 4.1 | 0.1 | 2.4 | 13.0 |
7 | Dominykas Jurgelionis | BIRŠTONO SC | 30 | 23.6 | 7.4 | 18.2 | 40.3 | 3.8 | 9.9 | 38.5 | 5.1 | 6.2 | 81.1 | 1.0 | 5.1 | 6.1 | 2.3 | 1.4 | 2.9 | 0.0 | 2.2 | 18.4 |
8 | Artūras Lencevičius | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 30 | 23.5 | 8.7 | 19.5 | 44.7 | 2.8 | 9.5 | 29.8 | 3.2 | 4.8 | 66.0 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 2.2 | 18.6 |
9 | Rokas Grėbliūnas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 29 | 23.3 | 8.3 | 18.3 | 45.5 | 3.7 | 10.0 | 36.7 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 3.0 | 2.7 | 5.7 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 0.7 | 1.3 | 18.7 |
10 | Tomas Janušauskas | SIMEDVA | 37 | 23.1 | 8.2 | 18.9 | 43.3 | 0.7 | 3.1 | 21.7 | 6.0 | 7.0 | 85.7 | 3.7 | 15.8 | 19.5 | 2.1 | 0.6 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 31.9 |
11 |                                                           Arūnas Matulevičius | PUNIA | 34 | 23.0 | 8.4 | 19.4 | 43.3 | 0.9 | 4.1 | 22.4 | 5.3 | 7.8 | 67.7 | 2.8 | 10.9 | 13.7 | 1.6 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 2.8 | 24.8 |
12 |  Mantvydas Kalinauskas | VETERANAI | 27 | 22.4 | 8.2 | 15.6 | 52.8 | 3.2 | 8.4 | 37.8 | 2.7 | 3.4 | 79.3 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 3.3 | 21.8 |
13 |  Artūras Kaminskas | JUMP | 35 | 22.2 | 7.1 | 18.1 | 39.3 | 3.0 | 9.2 | 32.5 | 5.1 | 6.2 | 82.1 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 15.8 |
14 |                                                           Ernestas Serkevičius | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 30 | 22.0 | 7.5 | 17.8 | 42.1 | 4.2 | 11.5 | 36.2 | 2.8 | 4.7 | 60.7 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 3.5 | 13.5 |
15 |  Eivydas Aleksa | BIRŠTONO SC | 33 | 22.0 | 7.7 | 19.1 | 40.3 | 3.7 | 10.4 | 35.6 | 2.9 | 4.1 | 69.0 | 1.1 | 10.3 | 11.4 | 3.7 | 1.9 | 4.1 | 1.0 | 2.6 | 23.1 |
16 |  Gvidas Kačiušis | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 27 | 20.6 | 7.6 | 13.0 | 58.5 | 2.2 | 4.8 | 45.8 | 3.2 | 3.2 | 100.0 | 2.8 | 5.8 | 8.6 | 1.8 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | 24.4 |
17 |  Karolis Pupinis | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 35 | 20.1 | 8.5 | 15.9 | 53.1 | 0.2 | 0.8 | 30.0 | 2.9 | 3.8 | 77.6 | 3.8 | 9.6 | 13.4 | 4.2 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 29.5 |
18 |  Dominykas Ramonas | CIE LT FORGE | 32 | 20.0 | 7.4 | 19.8 | 37.4 | 2.0 | 8.6 | 23.3 | 3.2 | 4.4 | 72.7 | 3.0 | 6.6 | 9.6 | 4.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 1.6 | 20.2 |
19 |  Ernestas Baranauskas | PUNIA | 37 | 19.8 | 6.9 | 18.2 | 37.6 | 3.1 | 9.6 | 32.1 | 3.1 | 3.9 | 78.2 | 0.2 | 3.0 | 3.2 | 3.9 | 2.0 | 4.2 | 0.1 | 2.1 | 12.5 |
20 |  Aldas Moliušis | IŠVIEN | 31 | 19.8 | 7.7 | 13.1 | 58.4 | 1.0 | 3.2 | 31.3 | 3.5 | 5.3 | 65.0 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 2.3 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 20.1 |
21 |                                                           Artūrs Pelšs | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 31 | 19.5 | 7.5 | 11.0 | 68.2 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 3.5 | 4.0 | 87.5 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 2.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 25.5 |
22 |  Gytis Stankevičius | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 34 | 19.5 | 7.0 | 15.7 | 44.6 | 2.1 | 6.4 | 32.8 | 3.4 | 4.3 | 79.1 | 2.7 | 4.8 | 7.5 | 1.7 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 18.0 |
23 |  Laurynas Trušas | VETERANAI | 23 | 19.2 | 7.2 | 13.7 | 52.4 | 2.3 | 4.9 | 47.0 | 2.6 | 3.4 | 75.9 | 0.9 | 2.7 | 3.6 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 17.0 |
24 |  Linas Akstinavičius | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 27 | 19.2 | 6.0 | 11.6 | 51.6 | 1.7 | 4.2 | 41.3 | 5.5 | 7.0 | 77.9 | 2.9 | 4.8 | 7.7 | 3.5 | 1.5 | 2.1 | 0.1 | 3.0 | 22.7 |
25 |  Marijonas Žukauskas | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 31 | 18.3 | 6.9 | 13.4 | 51.4 | 0.4 | 1.4 | 27.3 | 4.1 | 5.8 | 71.7 | 4.6 | 7.1 | 11.8 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 22.0 |
26 |  Edvinas Vaina | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 34 | 18.3 | 6.8 | 17.0 | 39.7 | 1.3 | 5.8 | 21.7 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 10.8 |
27 |  Adrijus Jančiauskas | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 30 | 18.2 | 6.9 | 14.2 | 48.9 | 1.7 | 5.5 | 31.0 | 2.6 | 3.9 | 66.7 | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 4.5 | 0.9 | 4.4 | 0.1 | 2.0 | 17.3 |
28 |  Tomas Švedas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 32 | 18.1 | 7.1 | 16.6 | 42.9 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 2.6 | 4.8 | 55.3 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | 4.8 | 1.4 | 3.0 | 14.4 |
29 |  Vytautas Skučas | CIE LT FORGE | 29 | 18.1 | 6.2 | 15.0 | 41.5 | 2.6 | 7.6 | 33.8 | 3.1 | 5.1 | 60.9 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 15.6 |
30 |  Šarūnas Labenskas | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 26 | 17.3 | 5.8 | 12.8 | 45.5 | 2.5 | 7.5 | 33.3 | 3.2 | 4.0 | 79.2 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 3.3 | 0.0 | 2.3 | 14.0 |
31 |  Tomas Badokas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 26 | 16.6 | 6.9 | 12.0 | 57.5 | 2.0 | 4.4 | 45.5 | 0.8 | 1.1 | 72.7 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 3.8 | 19.8 |
32 |  Tautvydas Vencius | MARISTA | 28 | 16.3 | 6.8 | 14.2 | 47.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.8 | 5.9 | 47.2 | 3.8 | 6.3 | 10.1 | 1.6 | 1.2 | 3.2 | 0.6 | 1.9 | 16.0 |
33 |  Mantas Klezys | BIRŠTONO SC | 32 | 16.2 | 6.4 | 10.8 | 59.8 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 3.2 | 4.6 | 70.7 | 4.6 | 4.8 | 9.3 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.1 | 2.2 | 20.7 |
34 |  Karolis Rimgaila | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 220 | 16.2 | 6.2 | 11.9 | 52.5 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | 3.6 | 6.5 | 55.9 | 5.1 | 7.1 | 12.2 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 19.8 |
35 |  Lukas Balčiūnas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 28 | 16.1 | 5.8 | 13.1 | 43.8 | 2.6 | 6.9 | 38.2 | 2.0 | 2.6 | 76.2 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 15.4 |
36 |  Antanas Montrimavičius | VETERANAI | 28 | 16.0 | 6.8 | 14.8 | 45.9 | 2.0 | 5.8 | 34.5 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 3.8 | 8.4 | 12.2 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 21.8 |
37 |  Dovydas Nometka | PUNIA | 35 | 15.9 | 5.8 | 10.0 | 57.5 | 1.3 | 2.7 | 50.0 | 3.1 | 5.2 | 59.7 | 1.3 | 9.0 | 10.3 | 3.5 | 1.4 | 2.7 | 0.2 | 3.1 | 22.3 |
38 |  Ignas Antanaitis | VETERANAI | 26 | 15.9 | 5.8 | 10.9 | 53.4 | 2.6 | 5.5 | 47.0 | 1.7 | 2.5 | 70.3 | 1.9 | 2.5 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 19.3 |
39 |                                                           Linas Adžgauskas | JUMP | 28 | 15.8 | 6.0 | 13.6 | 44.1 | 3.8 | 10.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.4 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 16.8 |
40 |  Vakaris Diškevičius | BIRŠTONO SC | 33 | 15.8 | 5.7 | 13.9 | 41.1 | 1.4 | 5.5 | 25.8 | 2.9 | 3.8 | 76.9 | 0.8 | 4.6 | 5.4 | 4.8 | 1.6 | 3.4 | 0.0 | 2.9 | 15.2 |
41 |  Vilmantas Statkevičius | 98ERS | 32 | 15.6 | 5.6 | 11.4 | 48.8 | 1.6 | 4.7 | 34.8 | 2.9 | 3.7 | 76.9 | 1.4 | 5.5 | 6.9 | 4.4 | 1.0 | 3.4 | 0.0 | 1.7 | 17.8 |
42 |  Paulius Gvazdaitis | IŠVIEN | 23 | 15.6 | 6.8 | 10.8 | 62.9 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 1.9 | 2.4 | 77.3 | 3.8 | 6.7 | 10.4 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 23.2 |
43 |  Šarūnas Totoraitis | JUMP | 33 | 15.3 | 6.4 | 14.6 | 44.0 | 0.9 | 3.3 | 27.5 | 1.6 | 3.7 | 43.2 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 5.7 | 1.3 | 2.4 | 0.0 | 2.3 | 17.0 |
44 |  Paulius Morkeliūnas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 26 | 15.0 | 6.0 | 11.8 | 51.1 | 0.3 | 2.3 | 11.1 | 2.8 | 4.0 | 68.8 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 1.3 | 0.0 | 3.0 | 0.3 | 3.0 | 14.0 |
45 |  Lukas Barkauskas | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 30 | 15.0 | 7.0 | 8.0 | 87.5 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 20.0 |
46 |  Paulius Parachomikas | IŠVIEN | 29 | 14.8 | 4.8 | 14.0 | 34.5 | 2.7 | 9.7 | 27.6 | 2.5 | 3.7 | 68.2 | 2.2 | 9.3 | 11.5 | 3.3 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 1.8 | 18.9 |
47 |  Osvaldas Braždžionis | VETERANAI | 28 | 14.7 | 4.3 | 11.9 | 36.1 | 2.4 | 7.7 | 31.5 | 3.7 | 4.1 | 89.7 | 1.6 | 5.6 | 7.1 | 2.0 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 2.1 | 15.4 |
48 |  Deividas Kisielius | IŠVIEN | 26 | 14.3 | 3.9 | 10.5 | 37.3 | 2.3 | 6.4 | 36.5 | 4.1 | 5.8 | 70.1 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 4.4 | 2.1 | 2.6 | 0.0 | 2.5 | 15.2 |
49 |  Laimonas Juškauskas | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 37 | 14.3 | 6.0 | 17.1 | 35.0 | 1.4 | 8.0 | 17.9 | 0.9 | 2.6 | 33.3 | 3.7 | 8.1 | 11.9 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 16.3 |
50 |  Tomas Miškelis | CIE LT FORGE | 26 | 14.1 | 5.9 | 14.2 | 41.8 | 0.5 | 2.7 | 17.5 | 1.7 | 3.6 | 48.1 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 2.9 | 13.9 |
51 |  Lukas Damušis | SIMEDVA | 29 | 14.1 | 4.5 | 12.0 | 37.5 | 3.0 | 9.1 | 32.9 | 2.1 | 2.9 | 73.9 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 3.3 | 1.3 | 3.9 | 0.0 | 1.5 | 10.6 |
52 |  Kęstutis Urbonas | JUMP | 27 | 14.0 | 5.7 | 17.2 | 33.0 | 1.7 | 7.0 | 23.8 | 1.0 | 1.8 | 54.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 6.8 |
53 |  Gustas Grigas | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 22 | 13.8 | 5.8 | 10.0 | 57.7 | 0.8 | 2.2 | 39.3 | 1.5 | 2.4 | 61.3 | 3.0 | 3.2 | 6.2 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 18.4 |
54 |  Julius Gustas | IŠVIEN | 35 | 13.7 | 5.0 | 13.7 | 36.6 | 3.3 | 7.7 | 43.5 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 3.3 | 4.7 | 8.0 | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 0.0 | 2.7 | 15.7 |
55 |  Matas Sikarskas | MARIJAMPOLĖS SC-2005 | 27 | 13.6 | 5.1 | 13.9 | 36.9 | 2.5 | 8.4 | 29.9 | 0.8 | 1.3 | 61.1 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 2.4 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 2.4 | 9.9 |
56 |  Paulius Dembinskas | MARISTA | 31 | 13.6 | 4.7 | 13.1 | 35.5 | 2.0 | 8.0 | 25.0 | 2.3 | 3.0 | 75.6 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 2.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 1.8 | 12.3 |
57 |  Lukas Kuzminskis | MARISTA | 28 | 13.6 | 5.6 | 10.1 | 55.6 | 0.2 | 0.9 | 21.4 | 2.2 | 3.3 | 66.0 | 2.7 | 9.3 | 12.0 | 2.1 | 1.2 | 3.0 | 0.3 | 2.3 | 20.6 |
58 |  Airidas Luckus | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 24 | 13.6 | 4.7 | 11.4 | 41.2 | 2.6 | 7.4 | 35.4 | 1.6 | 2.2 | 72.4 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 12.8 |
59 |  Adas Valavickas | MARISTA | 30 | 13.5 | 5.3 | 13.5 | 38.9 | 1.8 | 4.8 | 36.4 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 1.8 | 2.7 | 0.1 | 2.1 | 10.8 |
60 |  Armandas Macinavičius | MARISTA | 23 | 13.3 | 4.4 | 8.6 | 51.2 | 0.6 | 2.1 | 26.7 | 3.9 | 6.3 | 61.4 | 1.6 | 2.7 | 4.4 | 3.3 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 2.8 | 13.1 |
61 |  Dominykas Petkevičius | VETERANAI | 25 | 13.2 | 5.0 | 9.2 | 54.3 | 1.4 | 3.8 | 36.8 | 1.8 | 2.6 | 69.2 | 3.0 | 6.4 | 9.4 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | 0.0 | 2.2 | 19.4 |
62 |  Ignas Nemura | 98ERS | 28 | 12.7 | 4.9 | 11.6 | 42.5 | 1.6 | 5.9 | 27.3 | 1.2 | 1.7 | 69.2 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 2.2 | 13.1 |
63 |  Rytis Gutauskas | 98ERS | 27 | 12.3 | 4.8 | 12.6 | 38.3 | 0.9 | 3.4 | 27.8 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 0.1 | 2.2 | 13.0 |
64 |  Mindaugas Brusokas | PROmilė | 31 | 12.2 | 5.0 | 11.9 | 41.9 | 0.9 | 2.9 | 31.6 | 1.2 | 2.5 | 50.0 | 2.5 | 6.1 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 0.3 | 1.1 | 14.0 |
65 |  Dainius Podolskis | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 23 | 12.2 | 4.2 | 12.1 | 34.4 | 3.0 | 9.2 | 32.8 | 0.9 | 1.5 | 63.2 | 0.8 | 3.1 | 3.8 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 9.1 |
66 |  Eimantas Valiukas | IŠVIEN | 24 | 12.1 | 4.4 | 12.1 | 36.1 | 3.0 | 9.6 | 31.1 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 0.6 | 3.1 | 3.6 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 10.3 |
67 |  Karolis Česonis | JUMP | 24 | 11.8 | 4.3 | 12.5 | 34.7 | 2.0 | 7.3 | 27.3 | 1.1 | 1.6 | 68.4 | 1.7 | 3.8 | 5.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 9.1 |
68 |                                                           Artūras Babravičius | JUMP | 30 | 11.8 | 4.6 | 9.0 | 51.1 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 1.0 | 1.2 | 83.3 | 2.0 | 4.8 | 6.8 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 0.6 | 2.0 | 18.6 |
69 |  Kęstas Žilvys | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 26 | 11.7 | 5.1 | 9.7 | 52.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.6 | 56.5 | 5.8 | 6.8 | 12.6 | 2.1 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | 2.7 | 20.2 |
70 |  Vytautas Čėsna | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 27 | 11.6 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 2.1 | 6.8 | 31.6 | 1.4 | 1.9 | 76.9 | 0.7 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 11.9 |
71 |  Edvinas Rentelis | KALVARIJOS SC | 33 | 11.5 | 3.3 | 9.3 | 35.5 | 1.4 | 4.2 | 32.7 | 3.5 | 4.3 | 82.1 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 2.8 | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 2.7 | 9.9 |
72 |  Robertas Guščius | KALVARIJOS SC | 33 | 11.5 | 5.0 | 11.6 | 43.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 2.4 | 4.5 | 6.9 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 9.1 |
73 |  Lukas Dėdelis | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 19 | 11.5 | 4.3 | 9.7 | 44.8 | 2.0 | 5.8 | 34.3 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.6 | 11.2 |
74 |  Marius Barkauskas | KALVARIJOS SC | 25 | 11.5 | 5.0 | 11.0 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.8 | 26.1 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 11.0 |
75 |  Tomas Bogušis | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 31 | 11.3 | 4.3 | 10.6 | 40.0 | 2.5 | 7.0 | 35.7 | 0.3 | 1.1 | 22.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.6 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 2.9 | 8.6 |
76 |  Nauris Zenkevičius | JUMP | 23 | 11.3 | 4.0 | 10.3 | 39.0 | 2.3 | 6.7 | 35.0 | 0.8 | 1.3 | 62.5 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 9.2 |
77 |  Titas Gervelis | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 31 | 11.2 | 4.1 | 10.6 | 38.7 | 0.3 | 2.9 | 10.3 | 2.7 | 4.8 | 56.3 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 2.1 | 9.9 |
78 |  Tomas Christauskas | MARISTA | 26 | 11.0 | 4.3 | 8.9 | 48.9 | 1.7 | 3.9 | 44.8 | 0.6 | 1.3 | 45.0 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 10.7 |
79 |                                                           Lukas Jasevičius | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 38 | 11.0 | 4.5 | 9.0 | 50.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 13.0 |
80 |  Giedrius Norkevičius | KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 36 | 10.9 | 3.9 | 8.4 | 46.5 | 1.9 | 4.5 | 42.6 | 1.2 | 1.4 | 82.4 | 2.2 | 6.0 | 8.2 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 16.0 |
81 |                                                           Rokas Dailidavičius | SIMEDVA | 28 | 10.9 | 4.1 | 9.6 | 42.7 | 1.3 | 4.1 | 31.7 | 1.4 | 1.8 | 77.8 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | 0.0 | 1.6 | 10.0 |
82 |  Albertas Jakubauskas | IŠVIEN | 26 | 10.6 | 4.0 | 7.5 | 53.3 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.1 | 1.8 | 64.3 | 1.8 | 3.1 | 4.9 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 3.1 | 14.3 |
83 |  Andrius Pakrosnevičius | CIE LT FORGE | 22 | 10.3 | 4.6 | 8.8 | 51.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.6 | 45.2 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 2.9 | 12.5 |
84 |  Aurimas Vėlyvis | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 23 | 10.2 | 3.2 | 8.6 | 37.5 | 1.2 | 4.0 | 28.8 | 2.6 | 3.5 | 75.6 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 7.5 |
85 |                                                           Darius Kuzmickas | SIMEDVA | 28 | 10.1 | 3.9 | 9.0 | 43.1 | 0.4 | 2.0 | 18.8 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 1.6 | 7.8 | 9.4 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | 16.9 |
86 |  Gabrielius Bubnys | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 111 | 10.1 | 4.2 | 7.7 | 54.3 | 0.7 | 1.9 | 34.8 | 1.1 | 1.5 | 72.2 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 11.1 |
87 |  Audrius Damušis | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 25 | 9.7 | 3.1 | 8.4 | 36.9 | 0.5 | 2.4 | 20.8 | 3.0 | 4.8 | 62.5 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 9.7 |
88 |                                                           Deividas Motiejūnas | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 21 | 9.6 | 3.0 | 7.2 | 41.7 | 0.4 | 1.8 | 22.2 | 3.2 | 5.0 | 64.0 | 2.8 | 1.8 | 4.6 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 0.0 | 3.6 | 7.2 |
89 |  Martynas Dvylis | 98ERS | 25 | 9.3 | 3.6 | 10.7 | 33.6 | 1.8 | 6.6 | 26.6 | 0.3 | 0.5 | 66.7 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 2.4 | 7.3 |
90 |  Rimvydas Miliauskas | SIMEDVA | 25 | 9.3 | 3.6 | 8.9 | 39.8 | 1.2 | 3.9 | 29.6 | 1.0 | 1.6 | 64.3 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 2.2 | 0.1 | 0.9 | 6.8 |
91 |  Emilis Pilipavičius | VETERANAI | 19 | 9.3 | 3.8 | 7.6 | 50.5 | 0.5 | 1.3 | 41.2 | 1.1 | 2.6 | 41.2 | 1.5 | 4.9 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 11.2 |
92 |  Edgaras Masaitis | GUDELIŲ SENIŪNIJA | 22 | 9.2 | 3.0 | 8.9 | 33.6 | 1.3 | 4.8 | 27.0 | 1.9 | 2.7 | 71.4 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 5.2 |
93 |  Karolis Šukys | VYTIS-MASAŽO NAMAI | 22 | 9.1 | 3.6 | 8.3 | 43.9 | 1.5 | 4.1 | 36.4 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 0.4 | 3.1 | 11.8 |
94 |  Aironas Bliūdžius | MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 23 | 9.1 | 3.5 | 6.7 | 51.5 | 1.0 | 2.8 | 35.7 | 1.1 | 1.9 | 58.6 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0.1 | 2.8 | 11.8 |
95 |  Aidas Sabukonis | IŠVIEN | 17 | 8.9 | 3.5 | 7.3 | 48.3 | 1.3 | 3.2 | 39.2 | 0.6 | 1.6 | 38.5 | 1.8 | 5.0 | 6.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 11.9 |
