Rezultatas
A DIVIZIONAS 2021/2022
VYTIS-MASAŽO NAMAI
LIUDVINAVAS
69
-
78
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
VYTIS-MASAŽO NAMAI | 23 | 18 | 15 | 13 | - | 69 |
LIUDVINAVAS | 17 | 16 | 17 | 28 | - | 78 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidas Botyrius | 17:42 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | Juozas Milius | 22:01 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 |
8 | Mantas Varnagiris | 29:43 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
9 | Dainius Podolskis | 26:16 | 7 | 15 | 46.7 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 12 |
12 | Lukas Balčiūnas | 17:20 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 |
13 | Karolis Šukys | 26:28 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 |
14 | Aleksas Mackevičius | 27:53 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 |
15 | Paulius Morkeliūnas | 18:29 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 |
99 | Matas Marčiukonis | 14:08 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Viso | 26 | 80 | 32.5 | 14 | 36 | 38.9 | 3 | 10 | 30.0 | 17 | 27 | 44 | 16 | 4 | 19 | 0 | 26 | 69 | 53 |
LIUDVINAVAS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasparas Briedis | 32:34 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 |
5 | Linas Akstinavičius | 29:40 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 16 | 9 |
6 | Marijus Jurkiūnas | 25:35 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
7 | Paulius Zabielskas | 17:55 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
8 | Karolis Rimgaila | 27:48 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 |
10 | Mangirdas Račius | 34:07 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 |
Viso | 26 | 67 | 30.9 | 2 | 15 | 13.3 | 24 | 32 | 78.3 | 13 | 33 | 33 | 13 | 11 | 16 | 5 | 17 | 78 | 59 |