Rezultatai

SIMEDVA
71
-
73
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 16 | 17 | - | 71 | |
SIMEDVA | 14 | 25 | 16 | 18 | - | 73 |
PTS
71
PTS
73
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 16 | 17 | 71 | |
SIMEDVA | 14 | 25 | 16 | 18 | 73 |
Details
Data | Laikas | Sezonas |
---|---|---|
2018 18 lapkričio | 19:00 | 2018/2019 m. sezonas |
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daumantas Jarašius | Puolėjas | 32:16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
7 | Orestas Bušas | Gynėjas | 26:11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 1 | 4 |
9 | Lukas Damulis | Puolėjas | 35:13 | 17 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 7 | 57.1 | 8 | 5 | 1 | 3 |
10 | Justas Gudaitis | Gynėjas | 20:51 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | Mantas Bendaravičius | Puolėjas | 19:33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
13 | Edgaras Kedys | Gynėjas | 38:49 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 21 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
19 | Edvardas Mačys | Gynėjas | 1:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dovydas Menkevičius | Vidurio puolėjas | 25:22 | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 | 33.3 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 0 | 5 |
Viso | 200 | 71 | 44 | 7 | 9 | 2 | 21 | 80 | 26.3 | 9 | 44 | 20.5 | 20 | 33 | 60.6 | 18 | 33 | 10 | 25 |
SIMEDVA
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Martynas Montvila | Gynėjas | 14:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Gediminas Jasevičius | Gynėjas | 15:43 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Tomas Štaraitis | Gynėjas | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Mindaugas Kliučnikas | Gynėjas | 21:05 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
11 | Klaidas Kavaliauskas | Puolėjas | 33:03 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 8 | 3 | 3 |
12 | Alvydas Šeštakauskas | Vidurio puolėjas | 17:15 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 4 |
13 | Klaudijus Volskis | Vidurio puolėjas | 16:06 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
15 | Danielius Pranskevičius | Gynėjas | 27:56 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
21 | Nerijus Vaičiunas | Puolėjas | 27:21 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 7 | 3 | 3 |
23 | Tautvydas Katkevičius | Gynėjas | 10:21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
69 | Tadas Kriugžda | Vidurio puolėjas | 14:36 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
Viso | 200 | 73 | 55 | 10 | 2 | 3 | 24 | 65 | 36.9 | 6 | 24 | 25.0 | 19 | 39 | 48.7 | 18 | 45 | 19 | 26 |
Personalas
- Vyriausiasis treneris: Tomas Štaraitis