SIMEDVA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Deividas Kivyta | 3:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Arnas Ryckis | 5:45 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jokūbas Špokas | 38:40 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
10 | Arnas Tilindė | 36:19 | 8 | 11 | 72.7 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 22 |
12 | Tadas Bindokas | 7:33 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
13 | Lukas Tarasevičius | 14:44 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Alvydas Šeštakauskas | 9:35 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
23 | Rimvydas Miliauskas | 21:03 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 |
69 | Tomas Karalius | 26:33 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
99 | Paulius Liepinaitis | 36:17 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 |
Viso | 200:00 | 32 | 61 | 52.5 | 12 | 28 | 42.9 | 10 | 14 | 71.4 | 11 | 25 | 29 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 74 |
LIUDVINAVAS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Martynas Ulevičius | 37:36 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 13 |
5 | Linas Akstinavičius | 21:49 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
6 | Marijus Jurkūnas | 28:52 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
7 | Paulius Zabielskas | 26:06 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
8 | Karolis Rimgaila | 37:21 | 12 | 16 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 26 |
13 | Dominykas Petkevičius | 37:12 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 11 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 20 |
27 | Lukas Normantas | 11:05 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viso | 200:00 | 39 | 75 | 52.0 | 6 | 26 | 23.1 | 7 | 10 | 70.0 | 12 | 25 | 38 | 16 | 11 | 17 | 1 | 15 | 91 |