MARIJAMPOLĖS SC-MANTINGA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ainoras Rapolavičius | 29:45 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 |
1 | Benas Bielys | 7:20 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
3 | Aurimas Vėlyvis | 11:22 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Domas Rusovičius | 7:55 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
10 | Mantvydas Kalinauskas | 34:53 | 8 | 14 | 57.1 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 26 |
11 | Gustas Grigas | 24:37 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
13 | Airidas Luckus | 35:56 | 9 | 20 | 45.0 | 3 | 11 | 27.3 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 27 |
14 | Emilis Pilipavičius | 16:35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
20 | Matas Dabulevičius | 31:37 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 |
Viso | 29 | 71 | 40.8 | 10 | 31 | 32.3 | 20 | 23 | 87.0 | 7 | 22 | 29 | 16 | 15 | 13 | 5 | 22 | 88 |
LIUDVINAVAS-VYTIS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aidas Botyrius | 11:37 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | Paulius Morkeliūnas | 35:10 | 5 | 19 | 26.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 13 | 53.8 | 16 | 13 | 29 | 5 | 0 | 7 | 1 | 4 | 17 |
8 | Mantas Varnagiris | 40:00 | 12 | 23 | 52.2 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 29 |
9 | Dainius Podolskis | 31:56 | 6 | 15 | 40.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 |
11 | Juozas Milius | 35:14 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 |
13 | Karolis Šukys | 20:34 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 |
14 | Aleksas Mackevičius | 25:29 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Viso | 35 | 91 | 38.5 | 13 | 37 | 35.1 | 11 | 21 | 52.4 | 33 | 30 | 63 | 15 | 9 | 24 | 1 | 18 | 94 |