Rezultatas
MKML-MANTINGA 2022/2023 – B divizionas 2022/2023
98ERS
JUMP
89
-
92
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
98ERS | 18 | 18 | 24 | 29 | - | 89 |
JUMP | 31 | 19 | 25 | 17 | - | 92 |
98ERS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rytis Gutauskas | 22:56 | 11 | 20 | 55.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 27 | 24 |
3 | Martynas Dvylis | 34:11 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 |
4 | Matas Burinskas | 12:56 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
6 | Saulius Pauliukonis | 13:37 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9 | Vilmantas Statkevičius | 32:27 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 8 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | 27 |
11 | Rokas Burinskas | 17:08 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
12 | Gediminas Lietuvninkas | 26:47 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 |
22 | Ignas Nemura | 22:41 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 |
23 | Tautvydas Žvingila | 5:51 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Matas Panka | 11:26 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 36 | 88 | 40.9 | 10 | 38 | 26.3 | 7 | 15 | 46.7 | 21 | 36 | 52 | 10 | 7 | 16 | 1 | 18 | 89 | 86 |
JUMP
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Šarūnas Totoraitis | 40:00 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 |
12 | Karolis Česonis | 38:09 | 6 | 22 | 27.3 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 |
13 | Artūras Babravičius | 35:22 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 14 | 21 |
26 | Ignas Petrauskas | 11:51 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
27 | Nauris Zenkevičius | 40:00 | 11 | 23 | 47.8 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 22 |
91 | Linas Adžgauskas | 34:38 | 6 | 12 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 20 |
Viso | 34 | 77 | 44.2 | 13 | 38 | 34.2 | 11 | 18 | 61.1 | 8 | 36 | 35 | 17 | 5 | 11 | 0 | 11 | 92 | 89 |