98ERS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rytis Gutauskas | 25:38 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 |
3 | Martynas Dvylis | 30:31 | 4 | 15 | 26.7 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 6 |
4 | Matas Burinskas | 6:38 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
5 | Arnoldas Juozaitis | 16:01 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 |
6 | Saulius Pauliukonis | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Vilmantas Statkevičius | 17:09 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 |
11 | Rokas Burinskas | 22:05 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 |
13 | Aidas Šerpilovas | 12:22 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -6 |
22 | Ignas Nemura | 27:38 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 22 |
24 | Ignas Pauliukonis | 11:45 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 | Paulius Knyza | 28:19 | 6 | 15 | 40.0 | 4 | 12 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 |
Viso | 24 | 68 | 35.3 | 12 | 40 | 30.0 | 10 | 16 | 62.5 | 10 | 31 | 37 | 13 | 11 | 17 | 3 | 19 | 70 | 69 |
PUNIA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matas Zdanys | 37:56 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 18 | 11 |
5 | Mangirdas Vektorius | 30:34 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 9 |
6 | Robertas Zdanys | 3:49 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10 | Krispinas Kaleinykas | 0:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Martynas Grigutis | 2:37 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | Algis Lukaševičius | 36:41 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | 14 |
13 | Dovydas Nometka | 30:12 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 |
14 | Rimas Liaukiavičius | 22:10 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -1 |
15 | Fabijonas Kaleinykas | 35:05 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Viso | 23 | 69 | 33.3 | 6 | 23 | 26.1 | 10 | 24 | 41.7 | 20 | 36 | 50 | 8 | 11 | 20 | 0 | 16 | 62 | 52 |