MARIJAMPOLĖS SC-2008
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Justas Galeckas | 37:34 | 8 | 18 | 44.4 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 14 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 22 | 27 |
8 | Timas Dirma | 36:45 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 |
14 | Povilas Rutkauskas | 38:33 | 4 | 44 | 9.1 | 2 | 11 | 18.2 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | -17 |
15 | Edgaras Galeckas | 37:49 | 11 | 23 | 47.8 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 30 | 26 |
17 | Kristupas Kalinauskas | 2:26 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
23 | Aurimas Skroblas | 9:18 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Dominykas Matkevičius | 3:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Augustas Miliauskas | 34:20 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Viso | 29 | 102 | 28.4 | 12 | 38 | 31.6 | 12 | 14 | 85.7 | 8 | 37 | 36 | 12 | 5 | 11 | 1 | 12 | 82 | 50 |
98ERS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matas Burinskas | 30:30 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
6 | Saulius Pauliukonis | 16:57 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
9 | Vilmantas Statkevičius | 38:15 | 11 | 23 | 47.8 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | 28 |
11 | Rokas Burinskas | 28:09 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 |
22 | Ignas Nemura | 31:11 | 11 | 16 | 68.8 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 40 |
27 | Matas Panka | 16:43 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
28 | Paulius Knyza | 38:15 | 7 | 21 | 33.3 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 20 | 18 |
Viso | 36 | 88 | 40.9 | 13 | 42 | 31.0 | 6 | 7 | 85.7 | 15 | 43 | 50 | 19 | 8 | 12 | 2 | 17 | 91 | 105 |