MARIJAMPOLĖS SC-2008
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Vakaris Jokubynas | 6:43 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 0 | Justas Galeckas | 27:20 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 |
| 8 | Timas Dirma | 28:51 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 10 | Ignas Plytnikas | 0:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tonis Varnagiris | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Povilas Rutkauskas | 30:21 | 8 | 25 | 32.0 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 29 | 19 |
| 16 | Armandas Liubelionis | 0:58 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17 | Kristupas Kalinauskas | 15:08 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| 19 | Ramūnas Burčikas | 21:38 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 23 | Aurimas Skroblas | 15:32 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 25 | Dominykas Matkevičius | 11:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 29 | Augustas Miliauskas | 27:26 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Viso | 25 | 76 | 32.9 | 7 | 30 | 23.3 | 15 | 24 | 62.5 | 16 | 35 | 44 | 8 | 8 | 21 | 4 | 19 | 72 | 56 |
KAZLŲ RŪDOS SC
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Justas Rutkauskas | 16:43 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Ervinas Paliokas | 38:18 | 11 | 23 | 47.8 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 10 | 80.0 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 32 | 32 |
| 6 | Matas Makauskas | 24:23 | 12 | 24 | 50.0 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 30 | 25 |
| 7 | Domantas Kubilius | 33:04 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 |
| 8 | Nidas Žitkus | 13:46 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Domas Randakevičius | 6:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jaunius Leskaitis | 20:26 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 30 | Dainius Šalčius | 8:08 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 69 | Benjaminas Smailys | 20:07 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 21 |
| 91 | Ugnius Beikauskas | 19:05 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Viso | 38 | 95 | 40.0 | 6 | 35 | 17.1 | 14 | 21 | 66.7 | 28 | 39 | 58 | 9 | 19 | 16 | 4 | 18 | 96 | 108 |

