MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Titas Dulinskas | 16:41 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
1 | Meinardas Dumčius | 18:46 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 |
6 | Emilis Auksoraitis | 18:46 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 |
7 | Lukas Juodėnas | 22:23 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 16 |
13 | Augustas Juozaitis | 21:14 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 |
14 | Gabrielius Bubnys | 22:10 | 11 | 16 | 68.8 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 27 | 25 |
15 | Martynas Paškauskas | 18:46 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 14 | 12 |
21 | Aironas Bliūdžius | 21:14 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 23 |
23 | Lukas Dėdelis | 21:14 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 |
88 | Majus Vosylius | 18:46 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Viso | 46 | 89 | 51.7 | 12 | 32 | 37.5 | 10 | 14 | 71.4 | 20 | 40 | 57 | 23 | 11 | 24 | 2 | 18 | 114 | 137 |
SIMEDVA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rokas Dailidavičius | 27:44 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 |
2 | Lukas Damušis | 24:40 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 |
3 | Liutauras Lukošenkinas | 37:03 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 |
5 | Mantas Gūžys | 28:44 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 |
13 | Laimutis Stočkus | 14:07 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 |
22 | Domantas Šeškus | 37:22 | 6 | 19 | 31.6 | 5 | 16 | 31.3 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 |
23 | Rimvydas Miliauskas | 20:13 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
27 | Rokas Uleckas | 10:07 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Viso | 31 | 83 | 37.3 | 14 | 49 | 28.6 | 14 | 15 | 93.3 | 11 | 25 | 32 | 14 | 14 | 19 | 2 | 12 | 90 | 80 |