KA “SŪDUVA-JAUNYSTĖ”
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kajus Kalinauskas | 21:00 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| 6 | Laurynas Šulcas | 11:00 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12 | Jonas Sinkevičius | 19:00 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 14 | 21 |
| 10 | Augustas Majauskas | 28:00 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 14 | 24 |
| 8 | Pijus Navickas | 21:00 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 16 | 18 |
| 17 | Arnas Masiulionis | 11:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | Emilis Paciukonis | 12:00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 9 | Martynas Pečiulis | 17:00 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 10 | Gustas Marčiukonis | 30:00 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| 27 | Arijus Grabauskas | 6:00 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 19 | Jokūbas Stankevičius | 10:00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 24 | Jokūbas Jurgaitis | 8:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Viso | 41 | 80 | 51.3 | 6 | 26 | 23.1 | 5 | 13 | 38.5 | 16 | 29 | 45 | 26 | 25 | 27 | 2 | 19 | 93 | 117 |
KA “SŪDUVA-HIDRASAS”
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartas Bielys | 8:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Mantas Čereška | 20:00 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
| Adas Staskevičius | 24:24 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 13 | 13 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | |
| Kasparas Bubnys | 18:00 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Danielius Skorodumovas | 18:00 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | |
| Mikas Vyšniauskas | 16:00 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
| Arnas Navickas | 15:00 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| Simas Burbulis | 11:00 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| Adrijus Mileris | 0:31 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | |
| Domantas Mileris | 16:00 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | |
| Jokūbas Češkevičius | 12:00 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| Benas Sarpalius | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nojus Petrulis | 0:20 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Viso | 18 | 61 | 29.5 | 8 | 31 | 25.8 | 15 | 17 | 88.2 | 10 | 28 | 38 | 13 | 13 | 32 | 6 | 15 | 59 | 52 |

