PUNIA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Matas Zdanys | 34:57 | 1 | 15 | 6.7 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
5 | Mangirdas Vektorius | 20:06 | 2 | 14 | 14.3 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 |
8 | Robertas Zdanys | 23:00 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | Oliveris Krakausas | 2:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Ernestas Baranauskas | 37:06 | 13 | 29 | 44.8 | 3 | 10 | 30.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 20 |
11 | Krispinas Kaleinykas | 5:50 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
12 | Jokūbas Zimnickas | 2:24 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dovydas Nometka | 34:51 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25 |
14 | Fabijonas Kaleinykas | 39:27 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 |
Viso | 26 | 91 | 28.6 | 6 | 32 | 18.8 | 14 | 21 | 66.7 | 21 | 34 | 49 | 10 | 13 | 10 | 1 | 18 | 72 | 63 |
KALVARIJOS MSM
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvinas Rentelis | 39:54 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 |
5 | Paulius Kasparavičius | 0:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Robertas Guščius | 32:08 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 11 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 13 |
11 | Karolis Lenkauskas | 39:54 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 10 | 10.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 13 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 |
21 | Mantas Trečiokas | 40:00 | 5 | 24 | 20.8 | 1 | 14 | 7.1 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 15 | 5 |
23 | Martynas Škarnulis | 1:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Matas Filipovas | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
95 | Tautvydas Žvingila | 32:31 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 20 | 19 |
Viso | 23 | 70 | 32.9 | 6 | 32 | 18.8 | 10 | 23 | 43.5 | 17 | 48 | 62 | 8 | 7 | 24 | 4 | 16 | 62 | 59 |