TURNYRO LENTELĖ
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. | Skirt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NKA-AGAVE – 2012 | 11 | 0 | 65 | 24 | 40 |
| 2 | MARIJAMPOLĖS SC – 2011 | 10 | 1 | 56 | 39 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() | 9 | 2 | 57 | 40 | 17 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 49 | 40 | 9 |
| 5 | 7 | 4 | 44 | 46 | -2 | |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 48 | 48 | 0 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 37 | 46 | -10 |
| 8 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 36 | 46 | -10 |
| 9 | ![]() ![]() | 3 | 8 | 43 | 52 | -9 |
| 10 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 38 | 54 | -15 |
| 11 | ![]() ![]() | 2 | 9 | 37 | 54 | -18 |
| 12 | 0 | 11 | 33 | 53 | -20 |








