2010-2011 M.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. |
|---|---|---|---|
| 1 | Vilkaviškio „NKA-Perlas-Bilsta“ | 10 | 1 |
| 2 | Kėdainių SC-Pikenroll | 10 | 1 |
| 3 | Kauno KA „Snaiperis“ | 10 | 1 |
| 4 | Prienų KKSC | 8 | 3 |
| 5 | Kalvarijos SC | 7 | 4 |
| 6 | Punskas | 5 | 6 |
| 7 | Jurbarko SC | 5 | 6 |
| 8 | Alytaus KA-HALTEX | 5 | 6 |
| 9 | 3 | 8 | |
| 10 | Vilniaus KM | 2 | 9 |
| 11 | NKA 2010-III | 1 | 10 |
| 12 | Marijampolės SC | 0 | 11 |










