MANTINGA-VAIKŲ LYGA 24/25: 2011-2012 M.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Kėdainių SC-Pikenroll“ | 13 | 0 | 75 | 34 |
| 2 | ![]() ![]() | 12 | 1 | 60 | 44 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 11 | 2 | 59 | 38 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 61 | 42 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 9 | 4 | 52 | 50 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 50 | 52 |
| 7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 48 | 58 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 7 | 49 | 48 |
| 9 | ![]() ![]() | 4 | 9 | 41 | 48 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 5 | 7 | 45 | 49 |
| 11 | ![]() ![]() | 3 | 10 | 45 | 63 |
| 12 | ![]() ![]() | 2 | 11 | 38 | 56 |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 12 | 41 | 62 |
| 14 | ![]() ![]() | 2 | 10 | 36 | 58 |









