MANTINGA-VAIKŲ LYGA 25/26: 2014-2015 M., II etapas A divizionas
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „NKA-Diktum“ (2014-2015, 25/26) | 14 | 1 | 62 | 42 |
| 2 | „Snaiperis“ (2014-2015, 25/26) | 14 | 1 | 60 | 40 |
| 3 | „Marijampolės SC-LISPA mokykla“ (2014-2015, 25/26) | 11 | 4 | 59 | 45 |
| 4 | „Oranžinis kamuolys-2015“ (2014-2015, 25/26) | 9 | 6 | 37 | 51 |
| 5 | Kalvarijos MSM (2014-2015, 25/26) | 5 | 10 | 31 | 58 |
| 6 | „Perkūnas“ (2014-2015, 25/26) | 5 | 10 | 39 | 54 |





